Klıma Kompresoru Chevrolet Nubıra Saloon
Ürün Kodu :
MAHLE.ACP319000SD
Üretici :
Mahle
Satışlarımız Toptandır
- Araç Ve Teknik Özellikler
- Oem
- Kullanıldığı Araçlar
| Marka | OEM |
|---|---|
| 95463949 | |
| CHEVR | 95463949 |
| CHEVROLET | 95463949 |
| 95463950 | |
| CHEVR | 95463950 |
| CHEVROLET | 95463950 |
| CHEVR | 95472777 |
| CHEVROLET | 95472777 |
| 95908333 | |
| CHEVR | 95908333 |
| CHEVROLET | 95908333 |
| 95908335 | |
| CHEVR | 95908335 |
| CHEVROLET | 95908335 |
| CHEVR | 95908355 |
| CHEVROLET | 95908355 |
| 95954670 | |
| CHEVR | 95954670 |
| CHEVROLET | 95954670 |
| 95954672 | |
| CHEVR | 95954672 |
| CHEVROLET | 95954672 |
| CHEVR | 95961223 |
| CHEVROLET | 95961223 |
| 95966791 | |
| CHEVR | 95966791 |
| CHEVROLET | 95966791 |
| 95966792 | |
| CHEVR | 95966792 |
| CHEVROLET | 95966792 |
| CHEVR | 95969585 |
| CHEVROLET | 95969585 |
| 96484932 | |
| 96804280 | |
| CHEVR | 96804280 |
| CHEVROLET | 96804280 |
| DAEWOO | 96804280 |
| CHEVR | 96804287 |
| CHEVROLET | 96804287 |
| CHEVR | 96813345 |
| CHEVROLET | 96813345 |
| 96813346 | |
| CHEVR | 96813346 |
| CHEVROLET | 96813346 |
| 96992772 | |
| CHEVR | 96992772 |
| CHEVROLET | 96992772 |
| DAEWOO | 96992772 |
| CHEVR | 96992788 |
| CHEVROLET | 96992788 |
| 96992789 | |
| CHEVR | 96992789 |
| CHEVROLET | 96992789 |
| OEM | DAEWOO:96804280|DAEWOO:96992772|CHEVR:95954672|CHEVR:95961223|CHEVR:96804287|CHEVR:95472777|CHEVR:95966791|CHEVR:95908335|CHEVR:96813346|CHEVR:95463949|CHEVR:95463950|CHEVR:96804280|CHEVR:96992772|CHEVR:95966792|CHEVR:96813345|CHEVR:95908333|CHEVR:95954670|CHEVR:95908355|CHEVR:96992789|CHEVR:96992788|CHEVR:95969585 |
| Araç Marka | Araç Model | Araç Tipi | Yıl | Motor Kodu | Hp | Kw | Cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||
| CHEVR | 0 | 0 | |||||
| CHEVROLET | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| CHEVR | 0 | 0 | |||||
| CHEVROLET | 0 | 0 | |||||
| CHEVR | 0 | 0 | |||||
| CHEVROLET | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| CHEVR | 0 | 0 | |||||
| CHEVROLET | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| CHEVR | 0 | 0 | |||||
| CHEVROLET | 0 | 0 | |||||
| CHEVR | 0 | 0 | |||||
| CHEVROLET | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| CHEVR | 0 | 0 | |||||
| CHEVROLET | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| CHEVR | 0 | 0 | |||||
| CHEVROLET | 0 | 0 | |||||
| CHEVR | 0 | 0 | |||||
| CHEVROLET | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| CHEVR | 0 | 0 | |||||
| CHEVROLET | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| CHEVR | 0 | 0 | |||||
| CHEVROLET | 0 | 0 | |||||
| CHEVR | 0 | 0 | |||||
| CHEVROLET | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| CHEVR | 0 | 0 | |||||
| CHEVROLET | 0 | 0 | |||||
| DAEWOO | 0 | 0 | |||||
| CHEVR | 0 | 0 | |||||
| CHEVROLET | 0 | 0 | |||||
| CHEVR | 0 | 0 | |||||
| CHEVROLET | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| CHEVR | 0 | 0 | |||||
| CHEVROLET | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| CHEVR | 0 | 0 | |||||
| CHEVROLET | 0 | 0 | |||||
| DAEWOO | 0 | 0 | |||||
| CHEVR | 0 | 0 | |||||
| CHEVROLET | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| CHEVR | 0 | 0 | |||||
| CHEVROLET | 0 | 0 | |||||
| OEM | 0 | 0 |
