Kondanser Opel Astra G - Zafira Dizel 400-425-18 mm
Ürün Kodu :
KAPO.1850058
Üretici :
Kapo
Satışlarımız Toptandır
- Araç Ve Teknik Özellikler
- Oem
- Kullanıldığı Araçlar
| Ölçüler | 400-425-18 mm |
| Araç ve Ek Ürün Bilgisi | ASTRA G 1.7 DTI-2.0 DTI-2.2 DTI (00-05) ZAFIRA 2.0 DTI-2.2 DTI (00-05) BEHR 8FC351301-371 NISSENS 94385 AVA OL5250 VALEO 817506 NRF 35302 4S-EUR 53202 37 0 8250 |
| Marka | OEM |
|---|---|
| OPEL | 1850 056 |
| VAUXHALL | 1850 056 |
| OPEL | 1850 058 |
| VAUXHALL | 1850 058 |
| OPEL | 1850 078 |
| VAUXHALL | 1850 078 |
| OPEL | 1850050 |
| VAUXHALL | 1850050 |
| OPEL | 1850054 |
| VAUXHALL | 1850054 |
| OPEL | 1850293 |
| OPEL | 24465322 |
| VAUXHALL | 24465322 |
| EAN | 570728625546 |
| OPEL | 90559847 |
| VAUXHALL | 90559847 |
| OPEL | 9118898 |
| VAUXHALL | 9118898 |
| 9118898/9130611/93170622/9119177/24465322/1850 078/ 1850 056 /1850 058 | |
| OPEL | 9119177 |
| VAUXHALL | 9119177 |
| OPEL | 9130611 |
| VAUXHALL | 9130611 |
| OPEL | 9131831 |
| VAUXHALL | 9131831 |
| OPEL | 93170622 |
| VAUXHALL | 93170622 |
| OPEL | 95515192 |
| VAUXHALL | 95515192 |
| OEM | OPEL:1850 056|OPEL:1850 058|OPEL:1850 078|OPEL:1850050|OPEL:1850054|OPEL:1850293|OPEL:24465322|OPEL:90559847|OPEL:9118898|OPEL:9119177|OPEL:9130611|OPEL:9131831|OPEL:93170622|OPEL:95515192|VAUXHALL:1850 056|VAUXHALL:1850 058|VAUXHALL:1850 078|VAUXHALL:1850050|VAUXHALL:1850054|VAUXHALL:24465322|VAUXHALL:90559847|VAUXHALL:9118898|VAUXHALL:9119177|VAUXHALL:9130611|VAUXHALL:9131831|VAUXHALL:93170622|VAUXHALL:95515192|EAN:570728625546 |
| Araç Marka | Araç Model | Araç Tipi | Yıl | Motor Kodu | Hp | Kw | Cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| EAN | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| OEM | 0 | 0 |
