- Araç Ve Teknik Özellikler
- Oem
- Kullanıldığı Araçlar
Gaz | R 134a |
Kasnak Çapı | 119mm |
Kasnak Kanal Sayısı | 10PK |
Volt | 24 v |
Araç ve Ek Ürün Bilgisi | SCANIA P SERİSİ P230 - P260 - P270 - P310 - P340 - P360 - P380 03.04 SCANIA G SERISI G230 - G270 - G270 - G310 - G340 - G380 - G420 - G440 - G470 - G480 03.04- SCANIA R SERISI R230 - R270 - R310 - R340 - R380 - R400 - R420 03.04 SCANIA T SERISI T470 03.04- SANDEN MODEL NO ları : 8275-8295 V kayış OE No: 1531196 - 1888032 - 570608 |
Yağın Türü | PAG150 |
Kompresör Tipi | SANDEN |
Kompresör Modeli | 7H15 |
Marka | OEM |
---|---|
SCANIA | 0570608 |
SCANIA | 1 531 196 |
SCANIA | 1 853 081 |
SCANIA | 1 888 032 |
SCANIA | 1 888 033 |
SCANIA | 10570608 |
SCANIA | 10570893 , 1853081 , 1888033 , 570893 , 10570608 , 1531196 , 1888032 , 570608 |
SCANIA | 10573128,0105708, 1853081, 1888033, 2472901, 570893, |
KLM No | 1853081 |
1888032 | |
SCANIA | 2 472 901 |
SCANIA | 2 564 093 |
WVA | 351119381 |
WVA | 351135981 |
EAN | 400902697051 |
EAN | 405763503409 |
SCANIA | 570608 |
SCANIA | 570893 |
SCANIA | 573125 |
WVA | 70817544 |
WVA | 72440565 |
Sanden No | 8295,8275 |
WVA | 8FK 351 119-381 |
WVA | 8FK 351 135-981 |
WVA | ACP 128 |
WVA | ACP 128 000P |
WVA | ACP 938 000S |
Kapo No | KAPO.1853081 |
Sanden Model No: 8295-8275 |
Araç Marka | Araç Model | Araç Tipi | Yıl | Motor Kodu | Hp | Kw | Cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||||
SCANIA | 0 | 0 | |||||
SCANIA | 0 | 0 | |||||
SCANIA | 0 | 0 | |||||
SCANIA | 0 | 0 | |||||
SCANIA | 0 | 0 | |||||
SCANIA | 0 | 0 | |||||
SCANIA | 0 | 0 | |||||
SCANIA | 0 | 0 | |||||
KLM No | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | ||||||
SCANIA | 0 | 0 | |||||
SCANIA | 0 | 0 | |||||
WVA | 0 | 0 | |||||
WVA | 0 | 0 | |||||
EAN | 0 | 0 | |||||
EAN | 0 | 0 | |||||
SCANIA | 0 | 0 | |||||
SCANIA | 0 | 0 | |||||
SCANIA | 0 | 0 | |||||
WVA | 0 | 0 | |||||
WVA | 0 | 0 | |||||
Sanden No | 0 | 0 | |||||
WVA | 0 | 0 | |||||
WVA | 0 | 0 | |||||
WVA | 0 | 0 | |||||
WVA | 0 | 0 | |||||
WVA | 0 | 0 | |||||
Kapo No | 0 | 0 | |||||
0 | 0 |