Kompresör Renault Clio III-Kangoo Nissan Micra III-Note-Juke 125mm 6PK
Ürün Kodu :
KAPO.1918E
Üretici :
Kapo
Satışlarımız Toptandır
- Araç Ve Teknik Özellikler
- Oem
- Kullanıldığı Araçlar
Gaz | R134 A |
Kasnak Çapı | 125 mm |
Kasnak Kanal Sayısı | 6 pk |
Volt | 12 V |
Araç ve Ek Ürün Bilgisi | SANDEN MODEL NO: 1918 141918 - 1919 - 1938 8200220924 8200357173 8200365787 8200578856 8200600122 8200651251 8200756601 8200819568 8200866437 Nissan Cube 1.5 dCi 2010> Juke 1.5 Dci 2010> Micra III 1.5 dCi 2003-2010 Note 1.5 dCi 2006> Qashqai/Qashqai+2 1.5 dCi 2007> NV200 Evelia 1.5 dCi 2010> NV200 Kutu 1.5 dCi 2010> Renault Clio III 1.2 16v - 1.2 16v Hi Flex - 1.2 Ethanol -1.4 16v - 1.6 16v - 1.6 16v GT - 2.0 16v - 1.5 dCi 2005> Clio Grandtour 1.2 16v - 1.2 16v Hi Flex - 1.4 16v - 1.6 16v - 1.5 dCi 2008> Kangoo/Grand Kangoo 1.6 - 1.6 16v - 1.5 dCi - 1.5 Dci 110 2008> Kangoo Express 1.6 - 1.6 16v - 1.5 dCi - 1.5 dCi (75-85-90) 2008> Kango Be Bop 1.6 - 1.5 dCi - 1.5 dCi 75 2009> Modus/Grandmodus 1.2 - 1.2 16v - 1.4 - 1.6 - 1.5 dCi - 1.5 dCi (75-90) 2004> Twingo II -1.2 - 1.2 16v - 1.2 Turbo - 1.2 TCe 100 - 1.6 RS - 1.5 dCi - 1.5 dCi (75-90) 2007> Wind 1.2 - 1.2 TCe 100 - 1.6 2010> UYUŞUMLU OLDUĞU KOMPRASÖRLER Oem no: 8201025121 Uygun Araç: Renault Fluence 1.6 16v |
Yağın Türü | PAG150 |
Kompresör Tipi | SANDEN |
Kompresör Modeli | SD6V12 |
Araç Markası | Nissan , Renault |
Araç Modeli | Micra III , Note , NV200 , Cube , Juke , Clio III , Kangoo , Modus , Twingo II , Wind |
Marka | OEM |
---|---|
NISSAN | 27630-00Q0N |
NISSAN | 2763000Q0D |
NISSAN | 2763000Q0D , 2763000Q0N , 2763000Q1M , 2763000Q2K , 2763000Q3D , 2763000QAP , 92600AZ74A , 92600ZW70J , 92610AZ74A |
NISSAN | 2763000Q1M |
NISSAN | 2763000Q2K |
NISSAN | 2763000Q3D |
NISSAN | 2763000QAP |
EAN | 327642813256 |
WVA | 351115111 |
WVA | 351316411 |
WVA | 351316421 |
EAN | 405763503394 |
EAN | 405763503818 |
EAN | 405763503819 |
MERCEDES-BENZ | 415 830 44 00 80 |
WVA | 70817529 |
WVA | 70817953 |
WVA | 70817954 |
RENAULT | 7711368902 |
RENAULT | 7711368902 , 7711497298 , 8200220924 , 8200357173 , 8200365787 , 8200578856 , 8200600122 , 8200651251 , 8200756601 , 8200819568 , 8200866437 |
RENAULT | 7711497298 |
RENAULT | 82 00 756 601 |
RENAULT | 8200357173 |
RENAULT | 8200365787 |
RENAULT | 8200578856 |
RENAULT | 8200600122 |
RENAULT | 8200651251 |
RENAULT | 8200819568 |
RENAULT | 8200866437 |
8200953359 | |
RENAULT | 8200953359 |
DACIA | 8201025121 |
RENAULT | 8201025121 |
WVA | 8FK 351 115-111 |
WVA | 8FK 351 316-411 |
WVA | 8FK 351 316-421 |
NISSAN | 92600-3VD1A |
NISSAN | 92600-AZ74 |
NISSAN | 92600-BN700 |
NISSAN | 92600-ZW70J |
DACIA | 926000105R |
RENAULT | 926000105R |
DACIA | 926001489R |
DACIA | 926001686R |
RENAULT | 926001686R |
RENAULT | 92600359R |
NISSAN | 926003LS0A |
NISSAN | 926003VC6B |
NISSAN | 926003VC7A |
NISSAN | 926003VD1A |
DACIA | 926004634R |
RENAULT | 926004634R |
DACIA | 926009154R |
RENAULT | 926009154R |
RENAULT , DACIA | 926009154R , 926000105R , 926001489R |
MERCEDES-BENZ | A 415 830 44 00 |
MERCEDES-BENZ | A 415 830 44 00 80 |
WVA | ACP 361 000S |
WVA | ACP 929 000S |
Sanden Model No: 1918-1452-1900-1912-1938 |
Araç Marka | Araç Model | Araç Tipi | Yıl | Motor Kodu | Hp | Kw | Cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | 0 | 0 | |||||
NISSAN | 0 | 0 | |||||
NISSAN | 0 | 0 | |||||
NISSAN | 0 | 0 | |||||
NISSAN | 0 | 0 | |||||
NISSAN | 0 | 0 | |||||
NISSAN | 0 | 0 | |||||
EAN | 0 | 0 | |||||
WVA | 0 | 0 | |||||
WVA | 0 | 0 | |||||
WVA | 0 | 0 | |||||
EAN | 0 | 0 | |||||
EAN | 0 | 0 | |||||
EAN | 0 | 0 | |||||
MERCEDES-BENZ | 0 | 0 | |||||
WVA | 0 | 0 | |||||
WVA | 0 | 0 | |||||
WVA | 0 | 0 | |||||
RENAULT | 0 | 0 | |||||
RENAULT | 0 | 0 | |||||
RENAULT | 0 | 0 | |||||
RENAULT | 0 | 0 | |||||
RENAULT | 0 | 0 | |||||
RENAULT | 0 | 0 | |||||
RENAULT | 0 | 0 | |||||
RENAULT | 0 | 0 | |||||
RENAULT | 0 | 0 | |||||
RENAULT | 0 | 0 | |||||
RENAULT | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | ||||||
RENAULT | 0 | 0 | |||||
DACIA | 0 | 0 | |||||
RENAULT | 0 | 0 | |||||
WVA | 0 | 0 | |||||
WVA | 0 | 0 | |||||
WVA | 0 | 0 | |||||
NISSAN | 0 | 0 | |||||
NISSAN | 0 | 0 | |||||
NISSAN | 0 | 0 | |||||
NISSAN | 0 | 0 | |||||
DACIA | 0 | 0 | |||||
RENAULT | 0 | 0 | |||||
DACIA | 0 | 0 | |||||
DACIA | 0 | 0 | |||||
RENAULT | 0 | 0 | |||||
RENAULT | 0 | 0 | |||||
NISSAN | 0 | 0 | |||||
NISSAN | 0 | 0 | |||||
NISSAN | 0 | 0 | |||||
NISSAN | 0 | 0 | |||||
DACIA | 0 | 0 | |||||
RENAULT | 0 | 0 | |||||
DACIA | 0 | 0 | |||||
RENAULT | 0 | 0 | |||||
RENAULT , DACIA | 0 | 0 | |||||
MERCEDES-BENZ | 0 | 0 | |||||
MERCEDES-BENZ | 0 | 0 | |||||
WVA | 0 | 0 | |||||
WVA | 0 | 0 | |||||
0 | 0 |