Kondanser Opel Corsa D - Citroen Giulietta Nemo * Fiat Punto Fiorino -Bipper 250*715*16mm
Ürün Kodu :
KAPO.55700406-H
Üretici :
Kapo
Satışlarımız Toptandır
- Araç Ve Teknik Özellikler
- Oem
- Kullanıldığı Araçlar
| Ölçüler | 250-715-16 mm |
| Araç ve Ek Ürün Bilgisi | 55700406 ALFA ROMEO GIULIETTA 1.4-1.8 (2010 >) 6455GA CITROEN NEMO 1.4 (2009 >)/1.4 HDI (2008 >) 55700406 FIAT FIORINO 1.4 (2008 >)/1.3 D (2008 >) FIAT PUNTO 1.2-1.4 (2005 >) - 1.3 D-1.6 D (99-12) 1850119 - 1850849 OPEL CORSA D 1.0-1.2-1.4 (2006 >) 6455GA PEUGEOT BIPPER 1.4 (2008 >)/1.4 HDI (2008 >) BEHR 8FC351301-651 NISSENS 94973 AVA FT5314 VALEO 818193 NRF 35777 17 0 8405 |
| Marka | OEM |
|---|---|
| kale no | 010ABC080 |
| ALFA ROMEO | 13310103 |
| CITROËN | 13310103 |
| FIAT | 13310103 |
| OPEL | 13310103 |
| PEUGEOT | 13310103 |
| VAUXHALL | 13310103 |
| ALFA ROMEO | 13389472 |
| CITROËN | 13389472 |
| FIAT | 13389472 |
| OPEL | 13389472 |
| PEUGEOT | 13389472 |
| VAUXHALL | 13389472 |
| ALFA ROMEO | 13400150 |
| CITROËN | 13400150 |
| FIAT | 13400150 |
| OPEL | 13400150 |
| PEUGEOT | 13400150 |
| VAUXHALL | 13400150 |
| ALFA ROMEO | 1609867680 |
| CITROËN | 1609867680 |
| FIAT | 1609867680 |
| OPEL | 1609867680 |
| PEUGEOT | 1609867680 |
| VAUXHALL | 1609867680 |
| CITROËN | 1610161480 |
| CITROËN | 1626239780 |
| PEUGEOT | 1626239780 |
| ALFA ROMEO | 1850 119 |
| CITROËN | 1850 119 |
| FIAT | 1850 119 |
| OPEL | 1850 119 |
| PEUGEOT | 1850 119 |
| VAUXHALL | 1850 119 |
| ALFA ROMEO | 1850290 |
| CITROËN | 1850290 |
| FIAT | 1850290 |
| OPEL | 1850290 |
| PEUGEOT | 1850290 |
| VAUXHALL | 1850290 |
| ALFA ROMEO | 1850414 |
| CITROËN | 1850414 |
| FIAT | 1850414 |
| OPEL | 1850414 |
| PEUGEOT | 1850414 |
| VAUXHALL | 1850414 |
| ALFA ROMEO | 1850849 |
| CITROËN | 1850849 |
| FIAT | 1850849 |
| OPEL | 1850849 |
| PEUGEOT | 1850849 |
| VAUXHALL | 1850849 |
| ALFA ROMEO | 39035151 |
| CITROËN | 39035151 |
| FIAT | 39035151 |
| OPEL | 39035151 |
| PEUGEOT | 39035151 |
| VAUXHALL | 39035151 |
| ALFA ROMEO | 39035152 |
| CITROËN | 39035152 |
| FIAT | 39035152 |
| OPEL | 39035152 |
| PEUGEOT | 39035152 |
| VAUXHALL | 39035152 |
| ALFA ROMEO | 51931470 |
| CITROËN | 51931470 |
| FIAT | 51931470 |
| OPEL | 51931470 |
| PEUGEOT | 51931470 |
| VAUXHALL | 51931470 |
| ALFA ROMEO | 52039557 |
| CITROËN | 52039557 |
| FIAT | 52039557 |
| OPEL | 52039557 |
| PEUGEOT | 52039557 |
| VAUXHALL | 52039557 |
| ALFA ROMEO | 55700406 |
| CITROËN | 55700406 |
| FIAT | 55700406 |
| OPEL | 55700406 |
| PEUGEOT | 55700406 |
| VAUXHALL | 55700406 |
| 55700406/1850119/6455.GA | |
| EAN | 570728626053 |
| ALFA ROMEO | 6455.GA |
| CITROËN | 6455.GA |
| FIAT | 6455.GA |
| PEUGEOT | 6455.GA |
| VAUXHALL | 6455.GA |
| OPEL | 95530541 |
| OEM | ALFA ROMEO:13310103|ALFA ROMEO:13389472|ALFA ROMEO:13400150|ALFA ROMEO:1609867680|ALFA ROMEO:1850 119|ALFA ROMEO:1850290|ALFA ROMEO:1850414|ALFA ROMEO:1850849|ALFA ROMEO:39035151|ALFA ROMEO:39035152|ALFA ROMEO:51931470|ALFA ROMEO:52039557|ALFA ROMEO:55700406|ALFA ROMEO:6455.GA|CITROËN:13310103|CITROËN:13389472|CITROËN:13400150|CITROËN:1609867680|CITROËN:1610161480|CITROËN:1626239780|CITROËN:1850 119|CITROËN:1850290|CITROËN:1850414|CITROËN:1850849|CITROËN:39035151|CITROËN:39035152|CITROËN:51931470|CITROËN:52039557|CITROËN:55700406|CITROËN:6455.GA|FIAT:13310103|FIAT:13389472|FIAT:13400150|FIAT:1609867680|FIAT:1850 119|FIAT:1850290|FIAT:1850414|FIAT:1850849|FIAT:39035151|FIAT:39035152|FIAT:51931470|FIAT:52039557|FIAT:55700406|FIAT:6455.GA|OPEL:13310103|OPEL:13389472|OPEL:13400150|OPEL:1609867680|OPEL:1850 119|OPEL:1850290|OPEL:1850414|OPEL:1850849|OPEL:39035151|OPEL:39035152|OPEL:51931470|OPEL:52039557|OPEL:55700406|OPEL:95530541|PEUGEOT:13310103|PEUGEOT:13389472|PEUGEOT:13400150|PEUGEOT:1609867680|PEUGEOT:1626239780|PEUGEOT:1850 119|PEUGEOT:1850290|PEUGEOT:1850414|PEUGEOT:1850849|PEUGEOT:39035151|PEUGEOT:39035152|PEUGEOT:51931470|PEUGEOT:52039557|PEUGEOT:55700406|PEUGEOT:6455.GA|VAUXHALL:13310103|VAUXHALL:13389472|VAUXHALL:13400150|VAUXHALL:1609867680|VAUXHALL:1850 119|VAUXHALL:1850290|VAUXHALL:1850414|VAUXHALL:1850849|VAUXHALL:39035151|VAUXHALL:39035152|VAUXHALL:51931470|VAUXHALL:52039557|VAUXHALL:55700406|VAUXHALL:6455.GA|EAN:570728626053 |
| Araç Marka | Araç Model | Araç Tipi | Yıl | Motor Kodu | Hp | Kw | Cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kale no | 0 | 0 | |||||
| ALFA ROMEO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| ALFA ROMEO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| ALFA ROMEO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| ALFA ROMEO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| ALFA ROMEO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| ALFA ROMEO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| ALFA ROMEO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| ALFA ROMEO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| ALFA ROMEO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| ALFA ROMEO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| ALFA ROMEO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| ALFA ROMEO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| ALFA ROMEO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| EAN | 0 | 0 | |||||
| ALFA ROMEO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| OEM | 0 | 0 |
