- Araç Ve Teknik Özellikler
- Oem
- Kullanıldığı Araçlar
| Ölçüler | 300*234*49mm |
| Marka | OEM |
|---|---|
| WVA | 351330661 |
| EAN | 570728646459 |
| ALPINA | 6411.9.163.331 |
| BMW | 6411.9.163.331 |
| ROLLS-ROYCE | 6411.9.163.331 |
| 64119163331 | |
| 64119237501 | |
| ALPINA | 64119237501 |
| BMW | 64119237501 |
| ROLLS-ROYCE | 64119237501 |
| 64119383678 | |
| ALPINA | 64119383678 |
| BMW | 64119383678 |
| ROLLS-ROYCE | 64119383678 |
| WVA | 70818575 |
| ALPINA | 9.163.331 |
| BMW | 9.163.331 |
| ROLLS-ROYCE | 9.163.331 |
| ALPINA | 9237501 |
| BMW | 9237501 |
| ROLLS-ROYCE | 9237501 |
| OEM | BMW:6411.9.163.331|BMW:64119237501|BMW:64119383678|BMW:9.163.331|BMW:9237501|ROLLS-ROYCE:6411.9.163.331|ROLLS-ROYCE:64119237501|ROLLS-ROYCE:64119383678|ROLLS-ROYCE:9.163.331|ROLLS-ROYCE:9237501|ALPINA:6411.9.163.331|ALPINA:64119237501|ALPINA:64119383678|ALPINA:9.163.331|ALPINA:9237501|WVA:70818575|WVA:351330661|EAN:570728646459 |
| Araç Marka | Araç Model | Araç Tipi | Yıl | Motor Kodu | Hp | Kw | Cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVA | 0 | 0 | |||||
| EAN | 0 | 0 | |||||
| ALPINA | 0 | 0 | |||||
| BMW | 0 | 0 | |||||
| ROLLS-ROYCE | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| ALPINA | 0 | 0 | |||||
| BMW | 0 | 0 | |||||
| ROLLS-ROYCE | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| ALPINA | 0 | 0 | |||||
| BMW | 0 | 0 | |||||
| ROLLS-ROYCE | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| ALPINA | 0 | 0 | |||||
| BMW | 0 | 0 | |||||
| ROLLS-ROYCE | 0 | 0 | |||||
| ALPINA | 0 | 0 | |||||
| BMW | 0 | 0 | |||||
| ROLLS-ROYCE | 0 | 0 | |||||
| OEM | 0 | 0 |
