- Araç Ve Teknik Özellikler
- Oem
- Kullanıldığı Araçlar
| Kasnak Çapı | 129mm |
| Kasnak Kanal Sayısı | 6PK |
| Volt | 12V |
| Araç ve Ek Ürün Bilgisi | OPEL Frontera B 2.2 DTI Omega B 2.0 DTI 16V Omega B Kombi 2.0 DTI 16V Vectra B Eğik Arka Bölüm (1.6-1.6i 16V-1.8i 16V-2.0i 16V-2.0 DI 16V-2.0 DTI 16V-2.2DTI 16V) Vectra B (1.6i-1.6i 16V-1.8i 16V-2.0i 16V-2.0 DI 16V-2.0 DTI 16V-2.2 DTI 16V) Vectra B Kombi (1.6i-1.6i 16V-1.8i 16V-2.0i 16V-2.0 DI 16V-2.0 DTI 16V-2.2 DTI 16V) SAAB 9-3 2.2 TiD 9-5 2.2 TiD 9-5 Kombi 2.2 TiD |
| Kompresör Tipi | Harrison |
| Kompresör Modeli | V5 |
| Araç Markası | Opel |
| Araç Modeli | Vectra B |
