Kompresör ,V.Wag. Golf 7,Golf V, Golf VI, Jetta , Passat, Tiguan,Touran,AU, Sea. ,Skd. 110mm 6pk
Ürün Kodu :
MAHLE.5Q0820803D
Üretici :
Mahle
Satışlarımız Toptandır
- Araç Ve Teknik Özellikler
- Oem
- Kullanıldığı Araçlar
| Kasnak Çapı | 110mm |
| Yağın Türü | PAG 46 YF |
| Araç ve Ek Ürün Bilgisi | 1K0820803G - 1K0820803L - 1K0820803N - 1K0820803Q - 1K0820859D - 1K0820859F - 5Q0820803 - 5Q0820803A - 5Q0820803B - 5Q0820803C - 5Q0820803D - 5Q0820803E - 5Q0820803F - 5Q0820803K ARAÇ BİLGİSİ: AUDI - A3 (1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0) - 3.2 SEAT - ALTEA (1.4 - 1.6 - 1.8) '04- ALTEA XL (1.4 -1.6-1.8) '06- LEON (1.4-1.6-1.8-2.0) '05- TOLEDO III (1.6-1.8-2.0) '04- SKODA - OCTAVIA (1.4-1.6-2.0) 4x4 (2.0) '04- SUPERB (1.4 - 1.8) 4X4 (1.8) '08- VOLKSWAGEN - CADDY III (1.4 - 1.6) EcoFuel (2.0) '04- EOS (1.6-2.0) '06- GOLF V (1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0) '03- GOLF V PLUS (1.4 - 1.6 - 2.0) Multifuel (1.6) '07- GOLF V VARIANT (1.4 - 1.6) '07- GOLF VI (1.4 - 1.6) '08- JETTA III (1.4 - 1.6 - 2.0) '05- PASSAT (1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0) '05- PASSAT Variant (1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0) '05- SCIROCCO (1.4 - 2.0) '08- TIGUAN (1.4 - 2.0) '07- TOURAN (1.4 - 1.6 - 2.0) tdi (1.9 -2.0) Ecofuel (2.0) '03- A1 (8x1,8xf) 1.2,1.4,1.6,2.0 05.10- A1 SPORTBACK (8XA,8XC) 1.6,TDI 11.11- A3 (SPI) 1.6,1.8,2.0, 08.03 - 08.12 Q3 (8U) 2.0 09.11- TT (8J3) 1.8,2.0,3.2 V6QUATRO 08.06 - 06.14 TT ROADSTER 1.8,2.0,3.2 03.07-06.14 A3 SPORTBACK 1.8,S3,1.6,2.0, 03.07- LEON 1.4,1.6 LEON(5F1) 1.2,1.4,1.8,1.6,2.0 09.12- LEON SC(5F5) 1.2,1.4,1.6,1.8,2.0 10.12- LEON ST(5F8) 1.2,1.4,1.8,1.6,2.0 08.13- TOLEDO IV 1.2,1.4,1.6, 07.12- FABIA 1.2,1.4,1.6, 03.10 - 12.14 FABIA COMBI 1.2,1.4,1.6, 03.10 - 12.14 OCTAVIA (1Z3)(1Z5) 1.4,1.6,2.0 05.06 - 06.13 OCTAVIA COMBI 1.4, 05.06 - 06.13 SUPERB (3T4) 1.4,1.8,3.6,1.9, 03.08 - 05.15 SUPERB STEYŞIN (3T5) 1.4,1.8,3.6,2.0 10.09 - 05.15 GOLF VI 1.4,1.6,2.0 11.08 - 11.12 GOLF VI VARIANT 1.6,1.4,2.0 07.09 - 07.13 GOLF VIII (5G1,BE1)1.2,1.4,2.0,1.6, 11.12- GOLF VIII STEYŞIN (BA5) 1.4,1.6,2.0 04.13- GOLF SPORTSVAN (AM1)1.4-1.4multifuel,1.6,2.0 02.14- SCIRROCCO 1.4,2.0 05.08- TIGUAN (5N_) 1.4,2.0 09.07- DIGER MARKA KARSILIKLARI: DENSO NO: DCP32060 DELPHI NO: TSP0155997 SANDEN NO: 1737 / 1748 UYUSUMLU OLDUGU KOMPRESORLERIN MARKA KARSILIKLARI: DENSO NO: DCP32045 SANDEN NO: 1711 |
| Kompresör Tipi | Delphi |
| Kompresör Modeli | 6CVC |
| Araç Markası | Audi - Seat - Volkswagen - Skoda |
| Araç Modeli | A3 Altea-Leon Golf V-Golf VI-Eos-Jetta III-Passat-Tiguan-Touran Octavia |
| Marka | OEM |
|---|---|
| AUDI | 1K0 820 803 E |
| VW (FAW) | 1K0 820 803 E |
| AUDI | 1K0 820 803 F |
| AUDI | 1K0 820 803 G |
| VW (FAW) | 1K0 820 803 G |
| AUDI | 1K0 820 803 H |
| VW | 1K0 820 803 H |
| VW (FAW) | 1K0 820 803 H |
| AUDI | 1K0 820 803 J |
| AUDI | 1K0 820 803 L |
| VW (FAW) | 1K0 820 803 L |
| AUDI | 1K0 820 803 P |
| AUDI | 1K0 820 803 Q |
| VW (FAW) | 1K0 820 803 Q |
| AUDI | 1K0 820 803 QX |
| VW | 1K0 820 803 QX |
| VW (FAW) | 1K0 820 803 QX |
| AUDI | 1K0 820 803 S |
| AUDI | 1K0 820 803 SX |
| VW | 1K0 820 803 SX |
| AUDI | 1K0 820 808 B |
| AUDI | 1K0 820 808 BX |
| AUDI | 1K0 820 808 D |
| AUDI | 1K0 820 808 DX |
| AUDI | 1K0 820 808 F |
| AUDI | 1K0 820 808 FX |
| AUDI | 1K0 820 859 C |
| AUDI | 1K0 820 859 E |
| AUDI | 1K0 820 859 F |
| AUDI | 1K0 820 859 M |
| AUDI | 1K0 820 859 Q |
| AUDI | 1K0 820 859 QX |
| AUDI | 1K0 820 859 S |
| SEAT | 1K0820803A , 1K0820803F |
| AUDI | 1K0820803A , 1K0820803F , 1K0820803J |
| SKODA | 1K0820803A , 1K0820803F , 1K0820803J |
| VOLKSWAGEN | 1K0820803A , 1K0820803F , 1K0820803J |
| AUDI | 1K0820803E |
| SEAT | 1K0820803E |
| SKODA | 1K0820803E |
| VW | 1K0820803E |
| AUDI, SEAT, SKODA,VW | 1K0820803E ,1K0820803G , 1K0820803P , 1K0820803Q , 1K0820803S ,1K0820808B , 1K0820808BX , 1K0820808D , 1K0820808DX , 1K0820808F , 1K0820859C , 1K0820859E , 1K0820859F , 1K0820859M , 1K0820859QX , 1K0820859S , 1K0820859SX |
| VW | 1K0820803F |
| AUDI | 1K0820803G |
| SEAT | 1K0820803G |
| SKODA | 1K0820803G |
| VW | 1K0820803G |
| VW | 1K0820803J |
| VW | 1K0820803L |
| VW | 1K0820803N |
| AUDI | 1K0820803P |
| SEAT | 1K0820803P |
| SKODA | 1K0820803P |
| VW | 1K0820803P |
| AUDI | 1K0820803Q |
| SEAT | 1K0820803Q |
| SKODA | 1K0820803Q |
| VW | 1K0820803Q |
| AUDI | 1K0820803S |
| SEAT | 1K0820803S |
| SKODA | 1K0820803S |
| VW | 1K0820803S |
| AUDI | 1K0820808B |
| SEAT | 1K0820808B |
| SKODA | 1K0820808B |
| VW | 1K0820808B |
| AUDI | 1K0820808BX |
| SEAT | 1K0820808BX |
| SKODA | 1K0820808BX |
| VW | 1K0820808BX |
| AUDI | 1K0820808D |
| SEAT | 1K0820808D |
| SKODA | 1K0820808D |
| VW | 1K0820808D |
| AUDI | 1K0820808DX |
| SEAT | 1K0820808DX |
| SKODA | 1K0820808DX |
| VW | 1K0820808DX |
| 1K0820808F | |
| AUDI | 1K0820808F |
| SEAT | 1K0820808F |
| SKODA | 1K0820808F |
| VW | 1K0820808F |
| SEAT | 1K0820808FX |
| SKODA | 1K0820808FX |
| VW | 1K0820808FX |
| VW | 1K0820812B |
| AUDI | 1K0820859BX |
| VW | 1K0820859BX |
| AUDI | 1K0820859C |
| SEAT | 1K0820859C |
| SKODA | 1K0820859C |
| VW | 1K0820859C |
| VW | 1K0820859D |
| AUDI | 1K0820859E |
| SEAT | 1K0820859E |
| SKODA | 1K0820859E |
| VW | 1K0820859E |
| AUDI | 1K0820859F |
| SEAT | 1K0820859F |
| SKODA | 1K0820859F |
| VW | 1K0820859F |
| AUDI | 1K0820859J |
| SEAT | 1K0820859J |
| SKODA | 1K0820859J |
| VW | 1K0820859J |
| AUDI | 1K0820859J , 1K0820859T , 1K0820859N , 1K0820859TX , 8J0260805 |
| SEAT | 1K0820859J , 1K0820859T , 1K0820859N , 1K0820859TX , 8J0260805 |
| SKODA | 1K0820859J , 1K0820859T , 1K0820859N , 1K0820859TX , 8J0260805 |
| AUDI | 1K0820859M |
| SEAT | 1K0820859M |
| SKODA | 1K0820859M |
| VW | 1K0820859M |
| AUDI | 1K0820859N |
| SEAT | 1K0820859N |
| SKODA | 1K0820859N |
| VW | 1K0820859N |
| SEAT | 1K0820859Q |
| SKODA | 1K0820859Q |
| VW | 1K0820859Q |
| AUDI | 1K0820859QX |
| SEAT | 1K0820859QX |
| SKODA | 1K0820859QX |
| VW | 1K0820859QX |
| AUDI | 1K0820859S |
| SEAT | 1K0820859S |
| SKODA | 1K0820859S |
| VW | 1K0820859S |
| AUDI | 1K0820859SX |
| SEAT | 1K0820859SX |
| SKODA | 1K0820859SX |
| VW | 1K0820859SX |
| AUDI | 1K0820859T |
| SEAT | 1K0820859T |
| SKODA | 1K0820859T |
| VW | 1K0820859T |
| AUDI | 1K0820859TX |
| SEAT | 1K0820859TX |
| SKODA | 1K0820859TX |
| VW | 1K0820859TX |
| VW | 2E0820803A |
| VW | 2E0820803B |
| VW | 2E0820803C |
| VW | 2E0820803D |
| VW | 2E0820803G |
| WVA | 351012741 |
| EAN | 405763513030 |
| AUDI | 4M0816803 |
| VW | 4M0816803 |
| AUDI | 4M0820803 |
| VW | 4M0820803 |
| VOLKSWAGEN | 5C0820803B |
| WVA | 70828057 |
| WVA | 70828057AP |
| AUDI | 80A816803 |
| VW | 80A816803 |
| EAN | 871761345703 |
| EAN | 871761345985 |
| WVA | 8FK 351 012-741 |
| AUDI | 8J0260805 |
| SEAT | 8J0260805 |
| SKODA | 8J0260805 |
| VW | 8J0260805 |
| VW | 8J0260805A |
| AUDI | 8T0260805E |
| AUDI (FAW) | 8T0260805E |
| CUPRA | 8T0260805E |
| PORSCHE | 8T0260805E |
| VW | 8T0260805E |
| AUDI | 8T0260805E , 8T0260805N |
| AUDI | 8T0260805N |
| AUDI (FAW) | 8T0260805N |
| PORSCHE | 8T0260805N |
| VW | 8T0260805N |
| AUDI | 8T0816803G |
| VW | 8T0816803G |
| AUDI | 8W5816803 |
| VW | 8W5816803 |
| AUDI | 8W5820803A |
| VW | 8W5820803A |
| PORSCHE | 9A781680300 |
| Denso No | DCP32045 |
| Sanden Model No: 1711-1601-1615-1620 | |
| AUDI | W01 K08 208 59F |
| VW | W01 K08 208 59F |
| VW | 1K0820812B , 1K0820859J , 1K0820859N , 1K0820859T , 1K0820859TX , 1K0820859TX , 8J0260805 , 8J0260805A |
| Araç Marka | Araç Model | Araç Tipi | Yıl | Motor Kodu | Hp | Kw | Cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| VW (FAW) | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| VW (FAW) | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| VW (FAW) | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| VW (FAW) | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| VW (FAW) | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| VW (FAW) | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VOLKSWAGEN | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI, SEAT, SKODA,VW | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| EAN | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| VOLKSWAGEN | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| EAN | 0 | 0 | |||||
| EAN | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI (FAW) | 0 | 0 | |||||
| CUPRA | 0 | 0 | |||||
| PORSCHE | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI (FAW) | 0 | 0 | |||||
| PORSCHE | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| PORSCHE | 0 | 0 | |||||
| Denso No | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 |
