Kompresör Opel Vectra C Chevrolet Cruze-Aveo 120mm 6Pk 12V
Ürün Kodu :
SANDEN.1298
Üretici :
Sanden
Satışlarımız Toptandır
- Araç Ve Teknik Özellikler
- Oem
- Kullanıldığı Araçlar
| Kasnak Çapı | 120 mm |
| Kasnak Kanal Sayısı | 6 pk |
| Volt | 12 V |
| Araç ve Ek Ürün Bilgisi | 141298 Sanden Model No: 1298/1266/1269 Opel Signum 1.8 - 2.0 Turbo - 2.2 Direct 05.03- Vectra C GTS 1.8 16V - 2.0 16V Turbo 08.02- Vectra C 16 16V - 1.8 - 1.8 16V - 2.0 16V Turbo 04.02- Vectra C Kombi - 1.6 16V - 1.8 - 2.0 Turbo 10.03 93197128 13208187 1854154 6854082 93197128 R1580063 Tavsiye Esilen Uyuşumlu Olduğu Araçlar ve Kompresör Bilgileri; Kompresör Tanımlaması: CVC Oluk Sayısı: 5 pk / 6 pk Kasyış Kasnağı:104 mm Sanden.1298'in Uyuşumlu Olduğu Araçlar; Opel Astra G Eğik Arka Bölüm 1.6 12.02-12.09 Astra G Sedan 1.6 12.02-12.09 Astra G Kombi 1.6 12.02-07.09 Astra G Coupe 1.6 16V 03.00-05.05 Astra G Cabriolet 1.6 01.03-10.05 Astra H 1.6 - 1.6 Turbo - 1.8 - 1.9 CDTI - 1.9 CDTI 16V 03.04-12.11 Astra H Kombi 1.6 - 1.6 Turbo - 1.8 - 1.9 CDTI - 1.9 CDTI 16V 08.05-12.12 Astra H Twin Top 1.6 - 1.6 Turbo - 1.8 - 1.9 CDTI 08.05-12.11 Meriva 1.6 - 1.6 Turbo 09.05-05.10 Zafira B 1.6 - 1.8 - 1.9 CDTI 07.05-12.09 1139068 - 13124750 - 13297442 - 13322147 - 1854170 - 1854259 - 1854528 - 1854534 - 24466994 - 6854059 - 6854062 - 6854088 - 93168625 - 93168627 - 93169381 - 93176127 - 93187227 - 93196859 - 93196865 - 94711789 - R1580053 - R1580077 - 1139070 - 1312752 - 1854168 - 1854190 - 1854530 - 24466997 - 6854065 - 6854067 - 6854098 - 93190260 - R1580058 |
| Marka | OEM |
|---|---|
| FIAT | 0060693875 |
| 12770420 | |
| CADILLAC | 12770420 |
| SAAB | 12770420 |
| GENERAL MOTORS | 13191995 |
| OPEL | 13191995 |
| SAAB | 13191995 |
| VAUXHALL | 13191995 |
| OPEL | 13191996 |
| VAUXHALL | 13191996 |
| OPEL | 1854157 |
| 24411270 | |
| GENERAL MOTORS | 24411270 |
| OPEL | 24411270 |
| SAAB | 24411270 |
| VAUXHALL | 24411270 |
| WVA | 351134791 |
| WVA | 351334311 |
| EAN | 405763503603 |
| EAN | 405763503912 |
| ALFA ROMEO | 51704659 |
| FIAT | 51704659 |
| VAUXHALL | 6 854 007 |
| ALFA ROMEO | 60693875 |
| FIAT | 60693875 |
| VAUXHALL | 68 54 035 |
| OPEL | 68 54 070 |
| VAUXHALL | 68 54 070 |
| OPEL | 6854003 |
| OPEL | 6854007 |
| OPEL | 6854035 |
| OPEL | 6854037 |
| OPEL | 6854073 |
| WVA | 70817738 |
| WVA | 70818047 |
| FIAT | 71786767 |
| FIAT | 71786769 |
| FIAT | 73502805 |
| WVA | 8FK 351 134-791 |
| WVA | 8FK 351 334-311 |
| OPEL | 9225560 |
| VAUXHALL | 9225560 |
| GENERAL MOTORS | 93176866 |
| OPEL | 93176866 |
| SAAB | 93176866 |
| VAUXHALL | 93176866 |
| VAUXHALL | 93176868 |
| OPEL | 93197131 |
| VAUXHALL | 93197131 |
| WVA | ACP 1101 000P |
| VAUXHALL | R1580033 |
| VAUXHALL | R1580035 |
| VAUXHALL | R1580066 |
| Sanden Model No: 1298 | |
| Sanden Model No: 8634-8612-8620 |
| Araç Marka | Araç Model | Araç Tipi | Yıl | Motor Kodu | Hp | Kw | Cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| CADILLAC | 0 | 0 | |||||
| SAAB | 0 | 0 | |||||
| GENERAL MOTORS | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| SAAB | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| GENERAL MOTORS | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| SAAB | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| EAN | 0 | 0 | |||||
| EAN | 0 | 0 | |||||
| ALFA ROMEO | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| ALFA ROMEO | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| GENERAL MOTORS | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| SAAB | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 |
