Kompresör Peugeot 407-607 Citroen C5 119mm 6Pk 12V
Ürün Kodu :
SANDEN.1327
Üretici :
Sanden
Satışlarımız Toptandır
- Araç Ve Teknik Özellikler
- Oem
- Kullanıldığı Araçlar
| Gaz | R134 A |
| Kasnak Çapı | 119 mm |
| Kasnak Kanal Sayısı | 6 pk |
| Volt | 12 V |
| Yağın Türü | PAG 46 YF |
| Araç ve Ek Ürün Bilgisi | 141327 1317 1332 1349 9683003080 648702 648703 648779 Citroen C5 II (1.8 - 2.0) 16V - 1.6 HDi 2004> C5 II Break (1.8 - 2.0) 16V - 1.6 HDi 2004> C5 III (1.8 - 2.0) 16V - 1.6 HDi 2008> C5 III Break (1.8 - 2.0) 16V - 1.6 HDi 2008> Peugeot 407 1.8 - 2.0 - 2.2 - (1.8 - 2.0 - 2.2) 16V - 2.0 Bioflex 2004> 407 SW 1.8 - 2.0 - 2.2 - (1.8 - 2.0 - 2.2) 16V - (1.6 - 2.0) HDi 2004> 407 Coupe 2.2 16V 607 2 2.2 16V |
| Marka | OEM |
|---|---|
| WVA | 351316131 |
| EAN | 405763503793 |
| CITRO | 6453.PQ |
| CITROËN | 6453.PQ |
| PEUGE | 6453.PQ |
| PEUGEOT | 6453.PQ |
| 6453.RC | |
| CITRO | 6453.RC |
| CITROËN | 6453.RC |
| 6453.RH | |
| CITRO | 6453.RH |
| CITROËN | 6453.RH |
| 6453PM | |
| 6453PN | |
| CITRO | 6453PN |
| CITROËN | 6453PN |
| PEUGE | 6453PN |
| PEUGEOT | 6453PN |
| 6453PT | |
| CITRO | 6453RA |
| CITROËN | 6453RA |
| PEUGE | 6453RA |
| PEUGEOT | 6453RA |
| PEUGE | 6453RC |
| PEUGEOT | 6453RC |
| CITRO | 6453RG |
| CITROËN | 6453RG |
| PEUGE | 6453RG |
| PEUGEOT | 6453RG |
| PEUGE | 6453RH |
| PEUGEOT | 6453RH |
| CITRO | 6453VF |
| CITROËN | 6453VF |
| PEUGE | 6453VF |
| PEUGEOT | 6453VF |
| CITRO | 6453VG |
| CITROËN | 6453VG |
| CITRO | 6453WY |
| CITROËN | 6453WY |
| PEUGE | 6453WY |
| PEUGEOT | 6453WY |
| CITRO | 6453WZ |
| CITROËN | 6453WZ |
| PEUGE | 6453WZ |
| PEUGEOT | 6453WZ |
| CITRO | 6453XA |
| CITROËN | 6453XA |
| PEUGE | 6453XA |
| PEUGEOT | 6453XA |
| CITRO | 6453XC |
| CITROËN | 6453XC |
| PEUGE | 6453XC |
| PEUGEOT | 6453XC |
| CITRO | 6487.79 |
| CITROËN | 6487.79 |
| CITRO | 648702 |
| CITROËN | 648702 |
| PEUGE | 648702 |
| PEUGEOT | 648702 |
| CITRO | 648703 |
| CITROËN | 648703 |
| PEUGE | 648703 |
| PEUGEOT | 648703 |
| PEUGE | 648779 |
| PEUGEOT | 648779 |
| CITRO | 648780 |
| CITROËN | 648780 |
| PEUGE | 648780 |
| PEUGEOT | 648780 |
| WVA | 70817928 |
| WVA | 8FK 351 316-131 |
| CITRO | 96.482.384.80 |
| CITROËN | 96.482.384.80 |
| PEUGE | 96.482.384.80 |
| PEUGEOT | 96.482.384.80 |
| CITRO | 96.565.726.80 |
| CITROËN | 96.565.726.80 |
| PEUGE | 96.565.726.80 |
| PEUGEOT | 96.565.726.80 |
| CITRO | 96.605.552.80 |
| CITROËN | 96.605.552.80 |
| PEUGE | 96.605.552.80 |
| PEUGEOT | 96.605.552.80 |
| CITRO | 96.633.154.80 |
| CITROËN | 96.633.154.80 |
| PEUGE | 96.633.154.80 |
| PEUGEOT | 96.633.154.80 |
| CITRO | 96.700.221.80 |
| CITROËN | 96.700.221.80 |
| PEUGE | 96.700.221.80 |
| PEUGEOT | 96.700.221.80 |
| CITRO | 96.718.204.80 |
| CITROËN | 96.718.204.80 |
| CITRO | 96.830.030.80 |
| CITROËN | 96.830.030.80 |
| PEUGE | 96.830.030.80 |
| PEUGEOT | 96.830.030.80 |
| 9648138680 | |
| CITRO | 9648138680 |
| CITROËN | 9648138680 |
| PEUGE | 9648138680 |
| PEUGEOT | 9648138680 |
| PEUGEOT | 9663315480 |
| 9670022180 | |
| 9671820480 | |
| PEUGE | 9671820480 |
| PEUGEOT | 9671820480 |
| 9683003080 | |
| WVA | ACP 1256 000S |
| Sanden Model No: 1327-1317-1332-1349 | |
| OEM | CITRO:6453XC|CITRO:6453WY|CITRO:96.700.221.80|CITRO:9648138680|CITRO:96.482.384.80|CITRO:648702|CITRO:6453.RH|CITRO:6487.79|CITRO:96.565.726.80|CITRO:6453VF|CITRO:96.633.154.80|CITRO:6453.RC|CITRO:96.718.204.80|CITRO:6453.PQ|CITRO:648780|CITRO:6453WZ|CITRO:6453VG|CITRO:96.830.030.80|CITRO:96.605.552.80|CITRO:6453RG|CITRO:648703|CITRO:6453RA|CITRO:6453PN|CITRO:6453XA|PEUGE:648703|PEUGE:648780|PEUGE:96.700.221.80|PEUGE:6453XC|PEUGE:96.482.384.80|PEUGE:6453RG|PEUGE:6453WY|PEUGE:6453VF|PEUGE:9648138680|PEUGE:96.830.030.80|PEUGE:6453PN|PEUGE:6453RH|PEUGE:9671820480|PEUGE:96.633.154.80|PEUGE:6453RC|PEUGE:6453.PQ|PEUGE:96.565.726.80|PEUGE:96.605.552.80|PEUGE:648779|PEUGE:6453WZ|PEUGE:648702|PEUGE:6453RA|PEUGE:6453XA |
| Araç Marka | Araç Model | Araç Tipi | Yıl | Motor Kodu | Hp | Kw | Cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVA | 0 | 0 | |||||
| EAN | 0 | 0 | |||||
| CITRO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGE | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| CITRO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| CITRO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| CITRO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGE | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| CITRO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGE | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| PEUGE | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITRO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGE | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| PEUGE | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITRO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGE | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITRO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| CITRO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGE | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITRO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGE | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITRO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGE | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITRO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGE | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITRO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| CITRO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGE | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITRO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGE | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| PEUGE | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITRO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGE | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| CITRO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGE | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITRO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGE | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITRO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGE | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITRO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGE | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITRO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGE | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITRO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| CITRO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGE | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| CITRO | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGE | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| PEUGE | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| OEM | 0 | 0 |
