Kompresör Ford Focus-C Max-Dodge Ram 5000 119mm6Pk 12V
Ürün Kodu :
SANDEN.1811E
Üretici :
Sanden
Satışlarımız Toptandır
- Araç Ve Teknik Özellikler
- Oem
- Kullanıldığı Araçlar
| Gaz | R134 A |
| Volt | 12 V |
| Yağın Türü | PAG150 |
| Araç ve Ek Ürün Bilgisi | Ford Focus C-Max 2.0 TDCi 10.03-03.07 Focus II 11.04> Focus II Sedan 2.0 TDCi Focus II Kombi 2.0 TDCi 11.04> Focus II Cabriolet 2.0 TDCi 10.06> Volvo S40 II D3 - D4 - 2.0 D 01.04> V50 D3 - D4 - 2.0 D 04.04> Sanden No: 1811 1678410 3M5H19D629HA 3M5H19D629HB 3M5H19D629HC 3M5H19D629HD 3M5H19D629HE 36000270 |
| Marka | OEM |
|---|---|
| FORD | 1436955 |
| FORD | 1437620 |
| FORD | 1437621 |
| FORD | 1465437 |
| FORD | 1678410 |
| FORD | 1732593 |
| FORD | 1745000 |
| FORD | 1796856 |
| VOLVO | 3 129 188 1 |
| WVA | 351113941 |
| VOLVO | 36000270 |
| VOLVO | 36000989 |
| FORD | 3M5H 19D62 9DD |
| 3M5H 19D629 DK | |
| FORD | 3M5H19D629DC |
| FORD | 3M5H19D629DE |
| FORD | 3M5H19D629DF |
| FORD | 3M5H19D629DG |
| FORD | 3M5H19D629DJ |
| FORD | 3M5H19D629DK |
| EAN | 405763503318 |
| WVA | 70817453 |
| VOLVO | 8603684 |
| WVA | 8FK 351 113-941 |
| WVA | ACP 861 000P |
| FORD | RM3MH519D629DJ |
| Sanden Model No: 1811-1249-1287 | |
| OEM | FORD:1436955|FORD:1437620|FORD:1437621|FORD:1465437|FORD:1678410|FORD:1732593|FORD:1745000|FORD:1796856|FORD:3M5H 19D62 9DD|FORD:3M5H19D629DC|FORD:3M5H19D629DE|FORD:3M5H19D629DF|FORD:3M5H19D629DG|FORD:3M5H19D629DJ|FORD:3M5H19D629DK|FORD:RM3MH519D629DJ|VOLVO:3 129 188 1|VOLVO:36000270|VOLVO:36000989|VOLVO:8603684|WVA:351113941|WVA:70817453|WVA:8FK 351 113-941|WVA:ACP 861 000P|EAN:405763503318 |
| Araç Marka | Araç Model | Araç Tipi | Yıl | Motor Kodu | Hp | Kw | Cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| VOLVO | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| VOLVO | 0 | 0 | |||||
| VOLVO | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| EAN | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| VOLVO | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| OEM | 0 | 0 |
