Kompresör Volvo Sanden 7H15 132mm 8pk 24V (Sanden 8044)
Ürün Kodu :
SANDEN.6028-C
Üretici :
Sanden
Satışlarımız Toptandır
- Araç Ve Teknik Özellikler
- Oem
- Kullanıldığı Araçlar
Kasnak Çapı | 132 mm |
Kasnak Kanal Sayısı | 8 pk |
Volt | 24 v |
Ek Ürün Bilgisi | 146028 MODEL NO: 8044 - 8176 - 6028 |
Marka | OEM |
---|---|
VOLVO | 1 110 425 1 |
VOLVO | 1 141 263 1 |
VOLVO | 1 508 272 7 |
VOLVO | 11104251, VOE14659238, 20538307, VOE11104251, 14659238 8113628, 21184142, 8191892 |
Volvo | 11412631, 15082727, VOE15082727 , 11104251 , 11412631 ,15082727 , 20538307 , 211841142 , 21184142 , 7403352 , 7420538307 |
Volvo | 11412631, 15082727, VOE15082727 , 11104251 , 11412631 ,15082727 , 20538307 , 211841142 , 21184142 , 7403352 , 7420538307 |
15082727 | |
VOLVO | 2 053 830 7 |
VOLVO | 2 118 414 2 |
VOLVO | 205383070 |
21184142 | |
VOLVO | 21184142 ,20538307 ,15082727,11412631,11104251, 7420538307, 8113628,8119628, 8191892, 85000315 |
VOLVO | 211841420 |
WVA | 351132171 |
EAN | 405763503567 |
Sanden No | 6028,6028-C,6028-K,8044,8176 |
Sanden No | 6028-C,6028,6028-K,8044,8176 |
Sanden No | 6028-K,6028,6028-C,8044,8176 |
Sanden No | 6034,8112,8242 |
WVA | 70817702 |
VOLVO | 7420538307 |
VOLVO | 8 113 628 |
VOLVO | 8 191 892 |
VOLVO | 8 500 031 5 |
Volvo | 81132628 , 8113628 , 8119628 , 8191892 , 85000315 , 85003041 |
VOLVO | 8119628 |
VOLVO | 850003150 |
VOLVO | 85003041 |
VOLVO | 850030410 |
WVA | 8FK 351 132-171 |
WVA | ACP 124 000S |
Kapo No | KAPO.6034 |
Kapo No | KAPO.8044 |
Sanden Model No: 6028-8044-8176 | |
Sanden Model No: 6034-6160-8112-8242 |
Araç Marka | Araç Model | Araç Tipi | Yıl | Motor Kodu | Hp | Kw | Cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||||
VOLVO | 0 | 0 | |||||
VOLVO | 0 | 0 | |||||
VOLVO | 0 | 0 | |||||
VOLVO | 0 | 0 | |||||
Volvo | 0 | 0 | |||||
Volvo | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | ||||||
VOLVO | 0 | 0 | |||||
VOLVO | 0 | 0 | |||||
VOLVO | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | ||||||
VOLVO | 0 | 0 | |||||
VOLVO | 0 | 0 | |||||
WVA | 0 | 0 | |||||
EAN | 0 | 0 | |||||
Sanden No | 0 | 0 | |||||
Sanden No | 0 | 0 | |||||
Sanden No | 0 | 0 | |||||
Sanden No | 0 | 0 | |||||
WVA | 0 | 0 | |||||
VOLVO | 0 | 0 | |||||
VOLVO | 0 | 0 | |||||
VOLVO | 0 | 0 | |||||
VOLVO | 0 | 0 | |||||
Volvo | 0 | 0 | |||||
VOLVO | 0 | 0 | |||||
VOLVO | 0 | 0 | |||||
VOLVO | 0 | 0 | |||||
VOLVO | 0 | 0 | |||||
WVA | 0 | 0 | |||||
WVA | 0 | 0 | |||||
Kapo No | 0 | 0 | |||||
Kapo No | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 |