Kompresör Citroen Jumpy - Fiat Scudo - Peugeot Expert 119mm 6Pk 12V
Ürün Kodu :
SANDEN.9653860480
Üretici :
Sanden
Satışlarımız Toptandır
- Araç Ve Teknik Özellikler
- Oem
- Kullanıldığı Araçlar
| Kasnak Çapı | 119 mm |
| Kasnak Kanal Sayısı | 6 pk |
| Volt | 12 V |
| Marka | OEM |
|---|---|
| FIAT | 0009659231580 |
| LANCIA | 0009659231580 |
| FIAT | 0009687437780 |
| LANCIA | 0009687437780 |
| WVA | 351127491 |
| EAN | 405763503522 |
| CITROËN | 6453.KW |
| CITROËN | 6453JN |
| PEUGEOT | 6453JN |
| CITROËN | 6453JQ |
| PEUGEOT | 6453JQ |
| CITROËN | 6453LQ |
| PEUGEOT | 6453LQ |
| CITROËN | 6453LR |
| PEUGEOT | 6453LR |
| CITROËN | 6453LX |
| PEUGEOT | 6453LX |
| CITROËN | 6453TE |
| PEUGEOT | 6453TE |
| CITROËN | 6453TF |
| PEUGEOT | 6453TF |
| CITROËN | 6453YT |
| PEUGEOT | 6453YT |
| CITROËN | 648767 |
| PEUGEOT | 648767 |
| WVA | 70817657 |
| WVA | 8FK 351 127-491 |
| CITROËN | 96.008.591.80 |
| PEUGEOT | 96.008.591.80 |
| CITROËN | 96.390.782.80 |
| CITROËN | 96.391.095.80 |
| PEUGEOT | 96.391.095.80 |
| CITROËN | 96.464.167.80 |
| PEUGEOT | 96.464.167.80 |
| CITROËN | 96.554.217.80 |
| PEUGEOT | 96.554.217.80 |
| CITROËN | 96.592.315.80 |
| PEUGEOT | 96.592.315.80 |
| CITROËN | 96.829.302.80 |
| CITROËN | 96.874.377.80 |
| PEUGEOT | 96.874.377.80 |
| CITROËN | 96.874.380.80 |
| PEUGEOT | 96.874.380.80 |
| FIAT | 9639109580 |
| LANCIA | 9639109580 |
| FIAT | 9646416780 |
| LANCIA | 9646416780 |
| FIAT | 9659231580 |
| LANCIA | 9659231580 |
| FIAT | 9674100180 |
| LANCIA | 9674100180 |
| FIAT | 9687437780 |
| LANCIA | 9687437780 |
| 9800859180 | |
| CITROËN | 9800859180 |
| FIAT | 9800859180 |
| LANCIA | 9800859180 |
| PEUGEOT | 9800859180 |
| WVA | ACP 29 000S |
| OEM | CITROËN:6453.KW|CITROËN:6453JN|CITROËN:6453JQ|CITROËN:6453LQ|CITROËN:6453LR|CITROËN:6453LX|CITROËN:6453TE|CITROËN:6453TF|CITROËN:6453YT|CITROËN:648767|CITROËN:96.008.591.80|CITROËN:96.390.782.80|CITROËN:96.391.095.80|CITROËN:96.464.167.80|CITROËN:96.554.217.80|CITROËN:96.592.315.80|CITROËN:96.829.302.80|CITROËN:96.874.377.80|CITROËN:96.874.380.80|CITROËN:9800859180|FIAT:0009659231580|FIAT:0009687437780|FIAT:9639109580|FIAT:9646416780|FIAT:9659231580|FIAT:9674100180|FIAT:9687437780|FIAT:9800859180|LANCIA:0009659231580|LANCIA:0009687437780|LANCIA:9639109580|LANCIA:9646416780|LANCIA:9659231580|LANCIA:9674100180|LANCIA:9687437780|LANCIA:9800859180|PEUGEOT:6453JN|PEUGEOT:6453JQ|PEUGEOT:6453LQ|PEUGEOT:6453LR|PEUGEOT:6453LX|PEUGEOT:6453TE|PEUGEOT:6453TF|PEUGEOT:6453YT|PEUGEOT:648767|PEUGEOT:96.008.591.80|PEUGEOT:96.391.095.80|PEUGEOT:96.464.167.80|PEUGEOT:96.554.217.80|PEUGEOT:96.592.315.80|PEUGEOT:96.874.377.80|PEUGEOT:96.874.380.80|PEUGEOT:9800859180|WVA:351127491|WVA:70817657|WVA:8FK 351 127-491|WVA:ACP 29 000S|EAN:405763503522 |
| Araç Marka | Araç Model | Araç Tipi | Yıl | Motor Kodu | Hp | Kw | Cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| LANCIA | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| LANCIA | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| EAN | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| LANCIA | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| LANCIA | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| LANCIA | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| LANCIA | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| LANCIA | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| FIAT | 0 | 0 | |||||
| LANCIA | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| OEM | 0 | 0 |
