Kompresör Peugeot 308 Citroen C4 119mm 6Pk(DCP21021 )
Ürün Kodu :
DENSO.DCP21021
Üretici :
Denso
Satışlarımız Toptandır
- Araç Ve Teknik Özellikler
- Oem
- Kullanıldığı Araçlar
| Kompresör Tipi | Denso |
| Kompresör Modeli | 5SEL12 |
| Yağın Türü | PAG 46 YF |
| Kasnak Çapı | 118,6 |
| Gaz | R 134 a - 1234 yf |
| Kasnak Kanal Sayısı | 6 pk |
| Araç Markası | Citroen , Peugeot |
| Araç Modeli | Berlingo , C4 , C4 I , C4 II , DS4 , DS5 , 308 CC , 308 I , 308 SW , 508I , Partner, RCZ |
| Araç ve Ek Ürün Bilgisi | Araç Bilgisi; Citroen: BERLINGO (B9) 1.2 PureTech 110 02.2016 - BERLINGO (B9) 1.6 04.2008 - BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 100 12.2014 - BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 120 12.2014 - BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 04.2008 - BERLINGO (B9) 1.6 HDi 115 4x4 02.2012 - BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 04.2008 - BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 16V 04.2008 - BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 04.2008 - BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 4x4 02.2012 - 12.2014 BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 11.2009 - BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95 07.2010 - BERLINGO Panelvan/Van (B9) 1.6 04.2008 - BERLINGO Panelvan/Van (B9) 1.6 BlueHDi 100 12.2014 - BERLINGO Panelvan/Van (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4 12.2014 - BERLINGO Panelvan/Van (B9) 1.6 BlueHDi 120 12.2014 - BERLINGO Panelvan/Van (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 07.2010 - BERLINGO Panelvan/Van (B9) 1.6 HDi 110 04.2008 - BERLINGO Panelvan/Van (B9) 1.6 HDi 115 07.2010 - BERLINGO Panelvan/Van (B9) 1.6 HDi 75 04.2008 - BERLINGO Panelvan/Van (B9) 1.6 HDi 75 4x4 02.2012 - BERLINGO Panelvan/Van (B9) 1.6 VTi 120 11.2009 - BERLINGO Panelvan/Van (B9) 1.6 VTi 95 07.2010 - BERLINGO Platform şasi (B9) 1.6 BlueHDi 100 12.2014 - BERLINGO Platform şasi (B9) 1.6 HDi 90 16V 04.2008 - BERLINGO Platform şasi (B9) 1.6 HDi 92 07.2010 - C4 Coupe (LA_) 1.6 THP 150 07.2008 - 07.2011 C4 Coupe (LA_) 1.6 VTi 120 07.2008 - 07.2011 C4 I (LC_) 1.6 THP 140 07.2008 - 07.2011 C4 I (LC_) 1.6 THP 150 07.2008 - 07.2011 C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 07.2008 - 07.2011 C4 II (B7) 1.4 VTi 95 11.2009 - C4 II (B7) 1.6 HDi 110 11.2009 - C4 II (B7) 1.6 HDi 115 07.2012 - C4 II (B7) 1.6 HDi 90 11.2009 - C4 II (B7) 1.6 THP 155 11.2009 - 12.2016 C4 II (B7) 1.6 VTi 120 11.2009 - 12.2016 C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG 09.2011 - DS4 1.6 BlueHDi 120 07.2014 - 07.2015 DS4 1.6 HDi 110 04.2011 - 07.2015 DS4 1.6 HDi 115 08.2012 - 07.2015 DS4 1.6 HDi 90 05.2011 - 07.2015 DS4 1.6 THP 160 04.2012 - 07.2015 DS4 1.6 THP 200 04.2011 - 07.2015 DS4 1.6 VTi 120 04.2011 - 07.2015 DS4 2.0 HDi 165 04.2011 - 07.2015 DS5 1.6 HDi 11.2013 - 07.2015 DS5 1.6 HDi 110 11.2011 - 07.2015 DS5 1.6 HDi 115 06.2012 - 07.2015 DS5 1.6 THP 155 11.2011 - 07.2015 DS5 1.6 THP 200 11.2011 - 07.2015 Peugeot: 308 CC (4B_) 1.6 16V 06.2009 - 12.2014 308 I (4A_, 4C_) 1.6 GTi 07.2010 - 10.2014 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V 09.2007 - 10.2014 508 I (8D_) 1.6 HDi11.2010 - 12.2018 508 SW I (8E_) 1.6 HDi 11.2010 - 12.2018 PARTNER Panelvan/Van 1.6 04.2008 - PARTNER Panelvan/Van 1.6 BlueHDi 100 04.2015 - PARTNER Panelvan/Van 1.6 BlueHDi 120 04.2015 - PARTNER Panelvan/Van 1.6 HDi 04.2008 - PARTNER Panelvan/Van 1.6 HDi / BlueHDi 07.2011 - PARTNER Panelvan/Van 1.6 HDi 16V04.2008 - PARTNER Panelvan/Van 1.6 HDi 90 04.2010 - PARTNER Platform şasi 1.6 HDi 16V 01.2009 - PARTNER Tepee 1.2 THP 02.2016 - PARTNER Tepee 1.6 BlueHDi 100 12.2014 - PARTNER Tepee 1.6 BlueHDi 120 12.2014 - PARTNER Tepee 1.6 HDi 04.2008 - PARTNER Tepee 1.6 HDi / BlueHDi 75 06.2008 - PARTNER Tepee 1.6 HDi 16V 04.2008 - PARTNER Tepee 1.6 HDi 90 04.2010 - PARTNER Tepee 1.6 VTi 04.2008 - RCZ 1.6 16V 03.2010 - 12.2015 CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 2008-/ C4 1.6 HDI 2009-/ CACTUS 1.6 HDI 2014-/ DS3 1.6 HDI 2014-/ PEUGEOT 2008 1.6 HDI 2013-/ PARTNER 1.6 HDI 2008-/ RCZ 1.6 THP 2013-2015 Denso No: DCP21021 Nissens No: 890051 |
| Marka | OEM |
|---|---|
| CITROËN | 0000648741 |
| PEUGEOT | 0000648741 |
| CITROËN | 0000648742 |
| PEUGEOT | 0000648742 |
| CITROËN/PEUGEOT | 16 064 674 80 |
| 1606230580 , 1606467480 , 4471500220 , 4471501730 , 4471501731 , 4471501750 4471503250 , 4471908110 , 4471908112 , 4471908120 | |
| CITROËN/PEUGEOT | 1606467480 |
| PEUGEOT | 1619107380 |
| 447150-8100 | |
| 4471908122 , 4472601930 , 4472603100 , 4472603840 / 4472603870 / 6453.WF / 6453.WG , 6453.WH , 6453.WJ , 6453.YQ , 6453.YR , 6487.38 , | |
| CITROËN/PEUGEOT | 6453WF |
| CITROËN | 6453WH |
| CITROËN/PEUGEOT | 6453WH |
| PEUGEOT | 6453WH |
| PSA | 6453WH |
| CITROEN , PEUGEOT | 6453WH , 6487.41 , 648740 , 648741 , 96 598 755 80 ,96 890 847 80 , 9659875580 , 9689084780 |
| CITROËN | 6453WJ |
| PEUGEOT | 6453WJ |
| CITROËN | 6453YQ |
| PEUGEOT | 6453YQ |
| CITROËN/PEUGEOT | 6487.39 |
| 6487.39 , 6487.40 , 6487.41 , 6487.42 , 6487.43 , 9659855880 , 9659875480 , 9659875580 , 9676443980 , 9676862380 , 9684075880 , 9689084880 , | |
| CITROËN/PEUGEOT | 6487.41 |
| PSA | 6487.41 |
| PEUGEOT | 6487.42 |
| CITROËN/PEUGEOT | 648738 |
| CITROËN/PEUGEOT | 648739 |
| CITROËN | 648740 |
| CITROËN/PEUGEOT | 648740 |
| DS | 648740 |
| PEUGEOT | 648740 |
| PSA | 648740 |
| CITROËN | 648741 |
| CITROËN/PEUGEOT | 648741 |
| DS | 648741 |
| PEUGEOT | 648741 |
| PSA | 648741 |
| CITROËN | 648742 |
| EAN | 871761302649 |
| EAN | 871761340078 |
| CITROËN/PEUGEOT | 96 764 439 80 |
| CITROËN/PEUGEOT | 96 768 623 80 |
| CITROËN | 96.598.755.80 |
| PEUGEOT | 96.598.755.80 |
| CITROËN/PEUGEOT | 9659875480 |
| CITROËN/PEUGEOT | 9659875580 |
| PSA | 9659875580 |
| CITROËN/PEUGEOT | 9676443980 |
| CITROËN/PEUGEOT | 9676862380 |
| CITROËN | 9684075880 |
| PEUGEOT | 9684075880 |
| CITROËN/PEUGEOT | 9689079880 |
| CITROËN | 9689084780 |
| CITROËN/PEUGEOT | 9689084780 |
| PEUGEOT | 9689084780 |
| PSA | 9689084780 |
| CITROËN | 9689084880 |
| PEUGEOT | 9689084880 |
| CITROËN/PEUGEOT | 98 221 013 80 |
| CITROËN/PEUGEOT | 98 221 017 80 |
| 9802456780 , 9802501780 , 9807722880 , 9822101380 , 9822101780 , 9826268480 | |
| 9822101380 | |
| CITROËN/PEUGEOT | 9822101380 |
| CITROËN/PEUGEOT | 9822101780 |
| CITROEN , PEUGEOT | 9689079880 ,9676862380,9676443980 ,1606467480 , 6453WF , 6487.39 , 648738 , 648739 , 96 768 623 80, 9659875480 , |
| Araç Marka | Araç Model | Araç Tipi | Yıl | Motor Kodu | Hp | Kw | Cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN/PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| CITROËN/PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| CITROËN/PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| CITROËN/PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| PSA | 0 | 0 | |||||
| CITROEN , PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN/PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| CITROËN/PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| PSA | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN/PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN/PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| CITROËN/PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| DS | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| PSA | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| CITROËN/PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| DS | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| PSA | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| EAN | 0 | 0 | |||||
| EAN | 0 | 0 | |||||
| CITROËN/PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN/PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN/PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN/PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| PSA | 0 | 0 | |||||
| CITROËN/PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN/PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN/PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| CITROËN/PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| PSA | 0 | 0 | |||||
| CITROËN | 0 | 0 | |||||
| PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN/PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN/PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| CITROËN/PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROËN/PEUGEOT | 0 | 0 | |||||
| CITROEN , PEUGEOT | 0 | 0 |
