Kompresör Volkswagen Transporter-Bora-Cady- Polo Audi A3 Seat Alhambra-İbiza-Leon - Toledo
Ürün Kodu :
SANDEN.1278
Üretici :
Sanden
Satışlarımız Toptandır
- Araç Ve Teknik Özellikler
- Oem
- Kullanıldığı Araçlar
| Marka | OEM |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 0002303811 |
| MERCEDES-BENZ | 0002343211 |
| FORD | 1076012 |
| FORD | 1111419 |
| FORD | 1211741 |
| FORD | 1211742 |
| Sanden Model No: | 1221-1206-1226-1290 |
| Sanden Model No: | 1278-1245-1071-1215 |
| FORD | 1458685 |
| FORD | 1458814 |
| AUDI | 1J0 820 803 A |
| AUDI | 1J0 820 803 AX |
| VW | 1J0 820 803 AX |
| AUDI | 1J0 820 803 B |
| AUDI | 1J0 820 803 F |
| AUDI | 1J0 820 803 G |
| AUDI | 1J0 820 803 J |
| AUDI | 1J0 820 803 K |
| AUDI | 1J0 820 803 KX |
| AUDI | 1J0 820 803 L |
| AUDI | 1J0 820 803 LX |
| AUDI | 1J0 820 803 N |
| AUDI | 1J0 820 803 NX |
| AUDI | 1J0 820 805 |
| AUDI | 1J0 820 805 X |
| SEAT | 1J0820803A |
| SKODA | 1J0820803A |
| VW | 1J0820803A |
| VW | 1J0820803B |
| SEAT | 1J0820803F |
| SKODA | 1J0820803F |
| VW | 1J0820803F |
| VW | 1J0820803G |
| VW | 1J0820803J |
| SEAT | 1J0820803K |
| SKODA | 1J0820803K |
| VW | 1J0820803K |
| VW | 1J0820803KX |
| 1J0820803L | |
| SEAT | 1J0820803L |
| SKODA | 1J0820803L |
| VW | 1J0820803L |
| SEAT | 1J0820803LX |
| SKODA | 1J0820803LX |
| VW | 1J0820803LX |
| SEAT | 1J0820803N |
| SKODA | 1J0820803N |
| VW | 1J0820803N |
| SEAT | 1J0820803NX |
| SKODA | 1J0820803NX |
| VW | 1J0820803NX |
| SEAT | 1J0820805 |
| SKODA | 1J0820805 |
| VW | 1J0820805 |
| AUDI | 1J0820805A |
| VW | 1J0820805A |
| SEAT | 1J0820805X |
| SKODA | 1J0820805X |
| VW | 1J0820805X |
| AUDI | 1J0820811A |
| VW | 1J0820811A |
| WVA | 351127481 |
| EAN | 405763503521 |
| MERCEDES-BENZ | 6382300211 |
| FORD | 6M2119E553AA |
| FORD | 6M2H19D629AA |
| WVA | 70817656 |
| WVA | 70817656AP |
| VW | 7H0 820 803 B |
| AUDI | 7H0 820 803 C |
| AUDI | 7H0 820 803 D |
| AUDI | 7H0 820 803 F |
| AUDI | 7H0820803B |
| CUPRA | 7H0820803B |
| CUPRA | 7H0820803C |
| VW | 7H0820803C |
| CUPRA | 7H0820803D |
| VW | 7H0820803D |
| CUPRA | 7H0820803F |
| VW | 7H0820803F |
| AUDI | 7M0 820 803 R |
| 7M0820803R | |
| CUPRA | 7M0820803R |
| SEAT | 7M0820803R |
| SKODA | 7M0820803R |
| VW | 7M0820803R |
| AUDI | 7M3 820 803 |
| AUDI | 7M3 820 803 A |
| VW | 7M3 820 803 AX |
| AUDI | 7M3 820 803 B |
| AUDI | 7M3 820 803 BX |
| AUDI | 7M3 820 803 C |
| VW (FAW) | 7M3 820 803 C |
| FORD | 7M38 20803A |
| CUPRA | 7M3820803 |
| SEAT | 7M3820803 |
| SKODA | 7M3820803 |
| VW | 7M3820803 |
| CUPRA | 7M3820803A |
| SEAT | 7M3820803A |
| SKODA | 7M3820803A |
| VW | 7M3820803A |
| AUDI | 7M3820803AX |
| CUPRA | 7M3820803AX |
| CUPRA | 7M3820803B |
| SEAT | 7M3820803B |
| SKODA | 7M3820803B |
| CUPRA | 7M3820803BX |
| SEAT | 7M3820803BX |
| SKODA | 7M3820803BX |
| VW | 7M3820803BX |
| CUPRA | 7M3820803C |
| SEAT | 7M3820803C |
| SKODA | 7M3820803C |
| WVA | 8FK 351 127-481 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 230 38 11 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 234 32 11 |
| MERCEDES-BENZ | A6382300211 |
| WVA | acp 191 000S |
| VW (FAW) | L1J0820803F |
| VW (FAW) | L1J0820803K |
| VW (FAW) | L1JD820803 |
| VW (FAW) | L1JD820803B |
| FORD | XM2H19D629AA |
| FORD | YM2119E553AB |
| FORD | YM2H19D629BA |
| FORD | YM2H19D629BB |
| FORD | YM2H19D629DA |
| OEM | AUDI:1J0 820 803 A|AUDI:1J0 820 803 AX|AUDI:1J0 820 803 B|AUDI:1J0 820 803 F|AUDI:1J0 820 803 G|AUDI:1J0 820 803 J|AUDI:1J0 820 803 K|AUDI:1J0 820 803 KX|AUDI:1J0 820 803 L|AUDI:1J0 820 803 LX|AUDI:1J0 820 803 N|AUDI:1J0 820 803 NX|AUDI:1J0 820 805|AUDI:1J0 820 805 X|AUDI:1J0820805A|AUDI:1J0820811A|AUDI:7H0 820 803 C|AUDI:7H0 820 803 D|AUDI:7H0 820 803 F|AUDI:7H0820803B|AUDI:7M0 820 803 R|AUDI:7M3 820 803|AUDI:7M3 820 803 A|AUDI:7M3 820 803 B|AUDI:7M3 820 803 BX|AUDI:7M3 820 803 C|AUDI:7M3820803AX|FORD:1076012|FORD:1111419|FORD:1211741|FORD:1211742|FORD:1458685|FORD:1458814|FORD:6M2119E553AA|FORD:6M2H19D629AA|FORD:7M38 20803A|FORD:XM2H19D629AA|FORD:YM2119E553AB|FORD:YM2H19D629BA|FORD:YM2H19D629BB|FORD:YM2H19D629DA|MERCEDES-BENZ:0002303811|MERCEDES-BENZ:0002343211|MERCEDES-BENZ:6382300211|MERCEDES-BENZ:A 000 230 38 11|MERCEDES-BENZ:A 000 234 32 11|MERCEDES-BENZ:A6382300211|SEAT:1J0820803A|SEAT:1J0820803F|SEAT:1J0820803K|SEAT:1J0820803L|SEAT:1J0820803LX|SEAT:1J0820803N|SEAT:1J0820803NX|SEAT:1J0820805|SEAT:1J0820805X|SEAT:7M0820803R|SEAT:7M3820803|SEAT:7M3820803A|SEAT:7M3820803B|SEAT:7M3820803BX|SEAT:7M3820803C|SKODA:1J0820803A|SKODA:1J0820803F|SKODA:1J0820803K|SKODA:1J0820803L|SKODA:1J0820803LX|SKODA:1J0820803N|SKODA:1J0820803NX|SKODA:1J0820805|SKODA:1J0820805X|SKODA:7M0820803R|SKODA:7M3820803|SKODA:7M3820803A|SKODA:7M3820803B|SKODA:7M3820803C|VW:1J0 820 803 AX|VW:1J0820803A|VW:1J0820803B|VW:1J0820803F|VW:1J0820803G|VW:1J0820803J|VW:1J0820803K|VW:1J0820803KX|VW:1J0820803L|VW:1J0820803LX|VW:1J0820803N|VW:1J0820803NX|VW:1J0820805|VW:1J0820805A|VW:1J0820805X|VW:1J0820811A|VW:7H0 820 803 B|VW:7H0820803C|VW:7H0820803D|VW:7H0820803F|VW:7M0820803R|VW:7M3 820 803 AX|VW:7M3820803|VW:7M3820803A|VW:7M3820803B|VW:7M3820803BX|VW:7M3820803C|VW (FAW):1J0 820 803 A|VW (FAW):1J0 820 803 AX|VW (FAW):1J0 820 803 B|VW (FAW):1J0 820 803 F|VW (FAW):1J0 820 803 G|VW (FAW):1J0 820 803 J|VW (FAW):1J0 820 803 K|VW (FAW):1J0 820 803 KX|VW (FAW):1J0 820 803 L|VW (FAW):1J0 820 803 LX|VW (FAW):1J0 820 803 N|VW (FAW):1J0 820 803 NX|VW (FAW):1J0 820 805|VW (FAW):1J0 820 805 X|VW (FAW):1J0820805A|VW (FAW):1J0820811A|VW (FAW):1JD820803|VW (FAW):1JD820803B|VW (FAW):7M0 820 803 R|VW (FAW):7M3 820 803|VW (FAW):7M3 820 803 A|VW (FAW):7M3 820 803 B|VW (FAW):7M3 820 803 C|VW (FAW):L1J0820803F|VW (FAW):L1J0820803K|VW (FAW):L1JD820803|VW (FAW):L1JD820803B|CUPRA:1J0820803A|CUPRA:1J0820803AX|CUPRA:1J0820803B|CUPRA:1J0820803F|CUPRA:1J0820803G|CUPRA:1J0820803J|CUPRA:1J0820803K|CUPRA:1J0820803KX|CUPRA:1J0820803L|CUPRA:1J0820803LX|CUPRA:1J0820803N|CUPRA:1J0820803NX|CUPRA:1J0820805|CUPRA:1J0820805A|CUPRA:1J0820805X|CUPRA:1J0820811A|CUPRA:7H0820803B|CUPRA:7H0820803C|CUPRA:7H0820803D|CUPRA:7H0820803F|CUPRA:7M0820803R|CUPRA:7M3820803|CUPRA:7M3820803A|CUPRA:7M3820803AX|CUPRA:7M3820803B|CUPRA:7M3820803BX|CUPRA:7M3820803C|WVA:ACP 1031 000P|WVA:8FK3511339671|WVA:351125751|WVA:72440625|WVA:72440625AP|WVA:8FK 351 125-751|EAN:400902697165 |
| Araç Marka | Araç Model | Araç Tipi | Yıl | Motor Kodu | Hp | Kw | Cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 0 | 0 | |||||
| MERCEDES-BENZ | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| Sanden Model No: | 0 | 0 | |||||
| Sanden Model No: | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| EAN | 0 | 0 | |||||
| MERCEDES-BENZ | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| CUPRA | 0 | 0 | |||||
| CUPRA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| CUPRA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| CUPRA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| CUPRA | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| VW (FAW) | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| CUPRA | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| CUPRA | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| CUPRA | 0 | 0 | |||||
| CUPRA | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| CUPRA | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| CUPRA | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| MERCEDES-BENZ | 0 | 0 | |||||
| MERCEDES-BENZ | 0 | 0 | |||||
| MERCEDES-BENZ | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| VW (FAW) | 0 | 0 | |||||
| VW (FAW) | 0 | 0 | |||||
| VW (FAW) | 0 | 0 | |||||
| VW (FAW) | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| FORD | 0 | 0 | |||||
| OEM | 0 | 0 |
