Kondanser Mıtsubıshı Colt Iv 1.6 1.8 16V 1.3Glı 12V 1.6Glxı 16V 1.8Gtı 16V ; Lancer V 1.3 1.6 1.6 16
Ürün Kodu :
KALE.345765
Üretici :
Kale
Satışlarımız Toptandır
- Araç Ve Teknik Özellikler
- Oem
- Kullanıldığı Araçlar
| Marka | OEM |
|---|---|
| EAN | 570728625512 |
| DODGE | KMB657967 |
| EAGLE | KMB657967 |
| MITSUBISHI | KMB657967 |
| PROTON | KMB657967 |
| DODGE | KMR115813 |
| EAGLE | KMR115813 |
| MITSUBISHI | KMR115813 |
| PROTON | KMR115813 |
| DODGE | KMR115814 |
| EAGLE | KMR115814 |
| MITSUBISHI | KMR115814 |
| PROTON | KMR115814 |
| DODGE | MB115853 |
| EAGLE | MB115853 |
| MITSUBISHI | MB115853 |
| PROTON | MB115853 |
| MB115853 / MB657967 / MB657968 / MR115813 / MR115814 | |
| DODGE | MB657967 |
| EAGLE | MB657967 |
| MITSUBISHI | MB657967 |
| PROTON | MB657967 |
| DODGE | MB657968 |
| EAGLE | MB657968 |
| MITSUBISHI | MB657968 |
| PROTON | MB657968 |
| DODGE | MR115813 |
| EAGLE | MR115813 |
| MITSUBISHI | MR115813 |
| PROTON | MR115813 |
| DODGE | MR115814 |
| EAGLE | MR115814 |
| MITSUBISHI | MR115814 |
| PROTON | MR115814 |
| OEM | DODGE:KMB657967|DODGE:KMR115813|DODGE:KMR115814|DODGE:MB115853|DODGE:MB657967|DODGE:MB657968|DODGE:MR115813|DODGE:MR115814|MITSUBISHI:KMB657967|MITSUBISHI:KMR115813|MITSUBISHI:KMR115814|MITSUBISHI:MB115853|MITSUBISHI:MB657967|MITSUBISHI:MB657968|MITSUBISHI:MR115813|MITSUBISHI:MR115814|PROTON:KMB657967|PROTON:KMR115813|PROTON:KMR115814|PROTON:MB115853|PROTON:MB657967|PROTON:MB657968|PROTON:MR115813|PROTON:MR115814|EAGLE:KMB657967|EAGLE:KMR115813|EAGLE:KMR115814|EAGLE:MB115853|EAGLE:MB657967|EAGLE:MB657968|EAGLE:MR115813|EAGLE:MR115814|EAN:570728625512 |
| Araç Marka | Araç Model | Araç Tipi | Yıl | Motor Kodu | Hp | Kw | Cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 0 | 0 | |||||
| DODGE | 0 | 0 | |||||
| EAGLE | 0 | 0 | |||||
| MITSUBISHI | 0 | 0 | |||||
| PROTON | 0 | 0 | |||||
| DODGE | 0 | 0 | |||||
| EAGLE | 0 | 0 | |||||
| MITSUBISHI | 0 | 0 | |||||
| PROTON | 0 | 0 | |||||
| DODGE | 0 | 0 | |||||
| EAGLE | 0 | 0 | |||||
| MITSUBISHI | 0 | 0 | |||||
| PROTON | 0 | 0 | |||||
| DODGE | 0 | 0 | |||||
| EAGLE | 0 | 0 | |||||
| MITSUBISHI | 0 | 0 | |||||
| PROTON | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| DODGE | 0 | 0 | |||||
| EAGLE | 0 | 0 | |||||
| MITSUBISHI | 0 | 0 | |||||
| PROTON | 0 | 0 | |||||
| DODGE | 0 | 0 | |||||
| EAGLE | 0 | 0 | |||||
| MITSUBISHI | 0 | 0 | |||||
| PROTON | 0 | 0 | |||||
| DODGE | 0 | 0 | |||||
| EAGLE | 0 | 0 | |||||
| MITSUBISHI | 0 | 0 | |||||
| PROTON | 0 | 0 | |||||
| DODGE | 0 | 0 | |||||
| EAGLE | 0 | 0 | |||||
| MITSUBISHI | 0 | 0 | |||||
| PROTON | 0 | 0 | |||||
| OEM | 0 | 0 |
