Kondanser Volkswagen Polo ; Fox 01=> - Seat Cordoba ; Ibıza Iıı 02=> - Skoda Fabıa ; Roomster 99=> 1
Ürün Kodu :
KALE.390700
Üretici :
Kale
Satışlarımız Toptandır
- Araç Ve Teknik Özellikler
- Oem
- Kullanıldığı Araçlar
| Marka | OEM |
|---|---|
| EAN | 570728625765 |
| SEAT | 5Z0820411 |
| SKODA | 5Z0820411 |
| VW | 5Z0820411 |
| SEAT | 5Z0820411D |
| SKODA | 5Z0820411D |
| VW | 5Z0820411D |
| SEAT | 5Z0820411E |
| SKODA | 5Z0820411E |
| VW | 5Z0820411E |
| SEAT | 6Q0.820.411 |
| SKODA | 6Q0.820.411 |
| VW | 6Q0.820.411 |
| SEAT | 6Q0.820.411 B |
| SKODA | 6Q0.820.411 B |
| VW | 6Q0.820.411 B |
| SEAT | 6Q0.820.411 E |
| SKODA | 6Q0.820.411 E |
| VW | 6Q0.820.411 E |
| SEAT | 6Q0.820.411 H |
| SKODA | 6Q0.820.411 H |
| VW | 6Q0.820.411 H |
| SEAT | 6Q0.820.411 J |
| SKODA | 6Q0.820.411 J |
| VW | 6Q0.820.411 J |
| SEAT | 6Q0.820.411 K |
| SKODA | 6Q0.820.411 K |
| VW | 6Q0.820.411 K |
| SEAT | 6Q0820411A |
| SKODA | 6Q0820411A |
| VW | 6Q0820411A |
| SEAT | 6Q0820411G |
| SKODA | 6Q0820411G |
| VW | 6Q0820411G |
| 6Q0820411G/6Q0.820.411 J/6Q0.820.411/6Q0.820.411 B 6Q0.820.411 E/6Q0.820.411 K/6Q0.820.411 H | |
| VW , SEAT , SKODA | 6Q0820411K , 5Z0820411 , 6Q0820411H , 6Q0820411B , 6Q0820411E , 6Q0820411J |
| Araç Marka | Araç Model | Araç Tipi | Yıl | Motor Kodu | Hp | Kw | Cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| VW , SEAT , SKODA | 0 | 0 |
