Kompresör Opel Corsa B 1,4 94-01 * Tigra 94-01
Ürün Kodu :
KAPO.1854032
Üretici :
Kapo
Satışlarımız Toptandır
- Araç Ve Teknik Özellikler
- Oem
- Kullanıldığı Araçlar
| Marka | OEM |
|---|---|
| OPEL | 01135025 |
| OPEL | 01135295 |
| OPEL | 01135323 |
| CHEVROLET | 09196953 |
| OPEL | 09196953 |
| HOLDEN | 11 35 025 |
| HOLDEN | 11 35 295 |
| HOLDEN | 11 35 323 |
| GENERAL MOTORS | 1135025 |
| OPEL | 1135025 |
| VAUXHALL | 1135025 |
| GENERAL MOTORS | 1135295 |
| OPEL | 1135295 |
| VAUXHALL | 1135295 |
| GENERAL MOTORS | 1135323 |
| OPEL | 1135323 |
| VAUXHALL | 1135323 |
| HOLDEN | 18 54 032 |
| VAUXHALL | 18 54 032 |
| HOLDEN | 18 54 094 |
| VAUXHALL | 18 54 094 |
| HOLDEN | 18 54 105 |
| VAUXHALL | 18 54 105 |
| HOLDEN | 18 54 141 |
| VAUXHALL | 18 54 141 |
| OPEL | 1854032 |
| 1854032 - 1135025 - 1135295 - 1135323 - 1854094 - 1854105 - 1854141 - 9196953 - 95530138 | |
| OPEL | 1854094 |
| OPEL | 1854105 |
| OPEL | 1854141 |
| WVA | 351134061 |
| EAN | 405763503584 |
| WVA | 70817719 |
| WVA | 8FK 351 134-061 |
| HOLDEN | 91 96 953 |
| OPEL | 91 96 953 |
| CHEVROLET | 9196953 |
| GENERAL MOTORS | 9196953 |
| VAUXHALL | 9196953 |
| GENERAL MOTORS | 92089803 |
| HOLDEN | 92089803 |
| OPEL | 92089803 |
| VAUXHALL | 92089803 |
| OPEL | 95530138 |
| VAUXHALL | 95530138 |
| VAUXHALL | R1580017 |
| OEM | OPEL:01135025|OPEL:01135295|OPEL:01135323|OPEL:09196953|OPEL:1135025|OPEL:1135295|OPEL:1135323|OPEL:1854032|OPEL:1854094|OPEL:1854105|OPEL:1854141|OPEL:91 96 953|OPEL:92089803|OPEL:95530138|VAUXHALL:1135025|VAUXHALL:1135295|VAUXHALL:1135323|VAUXHALL:18 54 032|VAUXHALL:18 54 094|VAUXHALL:18 54 105|VAUXHALL:18 54 141|VAUXHALL:9196953|VAUXHALL:92089803|VAUXHALL:95530138|VAUXHALL:R1580017|CHEVROLET:09196953|CHEVROLET:9196953|GENERAL MOTORS:1135025|GENERAL MOTORS:1135295|GENERAL MOTORS:1135323|GENERAL MOTORS:9196953|GENERAL MOTORS:92089803|HOLDEN:11 35 025|HOLDEN:11 35 295|HOLDEN:11 35 323|HOLDEN:18 54 032|HOLDEN:18 54 094|HOLDEN:18 54 105|HOLDEN:18 54 141|HOLDEN:91 96 953|HOLDEN:92089803|WVA:8FK 351 134-061|WVA:351134061|WVA:70817719|EAN:405763503584 |
| Araç Marka | Araç Model | Araç Tipi | Yıl | Motor Kodu | Hp | Kw | Cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| CHEVROLET | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| HOLDEN | 0 | 0 | |||||
| HOLDEN | 0 | 0 | |||||
| HOLDEN | 0 | 0 | |||||
| GENERAL MOTORS | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| GENERAL MOTORS | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| GENERAL MOTORS | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| HOLDEN | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| HOLDEN | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| HOLDEN | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| HOLDEN | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| EAN | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| HOLDEN | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| CHEVROLET | 0 | 0 | |||||
| GENERAL MOTORS | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| GENERAL MOTORS | 0 | 0 | |||||
| HOLDEN | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| OPEL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| VAUXHALL | 0 | 0 | |||||
| OEM | 0 | 0 |
