- Araç Ve Teknik Özellikler
- Oem
- Kullanıldığı Araçlar
| Gaz | R134 A |
| Kasnak Çapı | 110mm |
| Kasnak Kanal Sayısı | 6PK |
| Volt | 12V |
| Araç ve Ek Ürün Bilgisi | AUDI A4 2.0 TDI -, 2.0 TDI QUATTRO 11.07 - 12.15 AUDI A4 AVANT 2.0 TDI -, 2.0 TDI QUATTRO 04.08 - 12.15 AUDI A4 ALLROAD 2.0 TDI -, 2.0 TDI QUATTRO 08.08 - 05.16 AUDI A5 2.0 TDI -, 2.0 TDI QUATTRO 10.11 - 01.17 AUDI A5 SPORTBACK 2.0 TDI -, 2.0 TDI QUATTRO 09.09 - 01.17 AUDI A5 CABRIO 2.0 TDI -, 2.0 TDI QUATTRO 10.11 - 01.17 AUDI Q5 2.0 TDI -, 2.0 TDI QUATTRO 11.08- |
| Kompresör Tipi | Denso |
| Kompresör Modeli | 6SAS14C |
| Araç Markası | Audi |
| Araç Modeli | A4 A5 , Q5 |
| Marka | OEM |
|---|---|
| SEAT | 3Q0816803 |
| SKODA | 3Q0816803 |
| VW | 3Q0816803 |
| Audi | 3Q0816803-3Q0816803B-3Q0816803D |
| AUDI | 3Q0816803B |
| CUPRA | 3Q0816803B |
| SEAT | 3Q0816803B |
| SKODA | 3Q0816803B |
| VW | 3Q0816803B |
| AUDI | 3Q0816803D |
| CUPRA | 3Q0816803D |
| SEAT | 3Q0816803D |
| SKODA | 3Q0816803D |
| VW | 3Q0816803D |
| AUDI | 3Q0816803E |
| SEAT | 3Q0816803E |
| SKODA | 3Q0816803E |
| VW | 3Q0816803E |
| EAN | 405763519137 |
| EAN | 405763525333 |
| 5QD820803L - 5QD820803J | |
| WVA | 72526181 |
| WVA | 72582940 |
| EAN | 871761305333 |
| AUDI | 8T0260805F |
| Audi | 8T0260805F , 8T0260805P , T0260805S |
| AUDI | 8T0260805P |
| AUDI | 8T0260805S |
| WVA | ACP 1570 000S |
| WVA | BR92H01 |
| Denso No: | DCP32083 |
| WVA | LK888001 |
| WVA | LK892001 |
| WVA | MR996001 |
| WVA | MR998001 |
| Araç Marka | Araç Model | Araç Tipi | Yıl | Motor Kodu | Hp | Kw | Cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| Audi | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| CUPRA | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| CUPRA | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| SEAT | 0 | 0 | |||||
| SKODA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| EAN | 0 | 0 | |||||
| EAN | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| EAN | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| Audi | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| Denso No: | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 | |||||
| WVA | 0 | 0 |
