Klıma Kompresoru (Pv6) Volkswagen, Audı
Ürün Kodu :
DENSO.DCP32031D
Üretici :
Denso
Satışlarımız Toptandır
- Araç Ve Teknik Özellikler
- Oem
- Kullanıldığı Araçlar
| Marka | OEM |
|---|---|
| AUDI | 3B0 820 803 C |
| 3B0820803A | |
| AUDI | 3B0820803A |
| VW | 3B0820803A |
| 3B0820803B | |
| AUDI | 3B0820803B |
| VW | 3B0820803B |
| VW | 3B0820803C |
| 3D0820803E | |
| 3D0820803K | |
| 3D0820803M | |
| VW | 3D0820803M |
| 3D0820803R | |
| VW | 3D0820803R |
| AUDI | 7L6 820 803 D |
| VW (FAW) | 7L6 820 803 D |
| AUDI | 7L6 820 803 G |
| AUDI | 7L6 820 803 L |
| AUDI | 7L6 820 803 P |
| AUDI | 7L6 820 803 S |
| 7L6820803D | |
| AUDI | 7L6820803D |
| CUPRA | 7L6820803D |
| VW | 7L6820803D |
| 7L6820803G | |
| AUDI | 7L6820803G |
| CUPRA | 7L6820803G |
| VW | 7L6820803G |
| 7L6820803L | |
| AUDI | 7L6820803L |
| CUPRA | 7L6820803L |
| VW | 7L6820803L |
| 7L6820803P | |
| AUDI | 7L6820803P |
| CUPRA | 7L6820803P |
| VW | 7L6820803P |
| 7L6820803S | |
| AUDI | 7L6820803S |
| CUPRA | 7L6820803S |
| VW | 7L6820803S |
| AUDI | 7P0 820 803 E |
| AUDI | 7P0 820 803 M |
| 7P0820803E | |
| AUDI | 7P0820803E |
| CUPRA | 7P0820803E |
| VW | 7P0820803E |
| 7P0820803M | |
| CUPRA | 7P0820803M |
| VW | 7P0820803M |
| OEM | VW:7P0820803E|VW:7L6820803D|VW:7L6820803L|VW:7P0820803M|VW:7L6820803P|VW:7L6820803S|VW:7L6820803G|AUDI:7L6820803L|AUDI:7L6820803S|AUDI:7P0820803E|AUDI:7L6820803D|AUDI:7L6820803P|AUDI:7L6820803G |
| Araç Marka | Araç Model | Araç Tipi | Yıl | Motor Kodu | Hp | Kw | Cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| VW (FAW) | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| CUPRA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| CUPRA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| CUPRA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| CUPRA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| CUPRA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| AUDI | 0 | 0 | |||||
| CUPRA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| CUPRA | 0 | 0 | |||||
| VW | 0 | 0 | |||||
| OEM | 0 | 0 |
